MotoGP
MENU CLOSE
[2004ネッツカップ ヴィッツ関東レースシリーズ 第1戦]
DATE:2004-03-20

Vitz 公式予選 Aグループ結果表
WEATHER : Cloudy COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
Pos No.   Name Time Delay Gap Lap   Type Car Name/Team
1 115   しらみず のぼる R 2'38.310 109.18Km/h   6/8   SCP10 FAS−AY スノコVitz
2 21   藤沢 彰彦 R 2'38.585 0.275 0.275 5/8   SCP10 NATS・IDI・DLヴィッツ
3 243   田倉 康雄 R 2'39.026 0.716 0.441 3/7   SCP10 Djac エンドレス Vitz
4 11   青木 稔 2'39.492 1.182 0.466 7/7   SCP10 KMSヴィッツくん
5 6   向山 高弘 2'39.615 1.305 0.123 5/7   SCP10 港未来シンジケート☆vitz
6 660   杉岡 謙広 2'39.814 1.504 0.199 5/8   SCP10 ギア・アドバンスノコμヴィッツ
7 51   横溝 豪 2'40.004 1.694 0.190 4/7   SCP10 LETs☆MOTULμヴィッツ
8 13   砂川 将吾 2'40.066 1.756 0.062 6/8   SCP10 IDI・DUNLOP・VITZ
9 58   奥山 正之 2'40.067 1.757 0.001 7/7   SCP10 オクヤマカービングVITZ
10 16   上杉 浩敏 2'40.160 1.850 0.093 7/7   SCP10 吉田自動車Vitzこうちゃん号
11 19   宮原 ケンジロウ 2'40.283 1.973 0.123 8/8   SCP10 Weds・ADVAN・ヴィッツ
12 110   木村 勝之 2'40.353 2.043 0.070 5/7   SCP10 LETsピンクネオン☆ヴィッツ
13 96   小池 正明 2'40.473 2.163 0.120 6/7   SCP10 DTECコクピット湘南ヴィッツ
14 344   山本 享稔 2'40.550 2.240 0.077 8/8   SCP10 RAYBRIGアドバンVitz
15 70   中村 資良 2'40.554 2.244 0.004 5/8   SCP10 多賀成形ラムズKRヴィッツ
16 38   のだ としや 2'40.701 2.391 0.147 7/8   SCP10 エムオートμ Vitz
17 72   おかもと しんや 2'40.935 2.625 0.234 5/8   SCP10 FPRサコス☆スズバンVitz
18 36   町田 亜矢 2'40.983 2.673 0.048 8/8   SCP10 ネッツトヨタ仙台BPvitz
19 509   森久保 哲也 2'41.322 3.012 0.339 6/7   SCP10 Djac サムサーラ Vitz
20 696   ウシムラ トモアキ 2'41.342 3.032 0.020 6/7   SCP10 スノコアドバンμVitz
21 0   大関 敏之 2'41.502 3.192 0.160 7/7   SCP10 ワコーズμRS柿壱Vitz
22 65   秋本 康之 2'41.571 3.261 0.069 3/6   SCP10 ワコーズμ鶴巻温泉ヴィッツ
23 32   柳本 利恵 2'41.647 3.337 0.076 6/7   SCP10 アクシアスポーツvitz
24 62   渡辺 祐二 2'41.742 3.432 0.095 4/7   SCP10 がんばる2年目ヴィッツ
25 83   立澤 宏明 2'41.870 3.560 0.128 7/7   SCP10 MEGAWEBアドバンVITZ
26 830   武井 清 2'42.127 3.817 0.257 7/8   SCP10 FPRスズバンVitz ED
27 8   田尻 友和 2'42.319 4.009 0.192 7/8   SCP10 港未来シンジケートVitz
28 106   高橋 至 2'42.468 4.158 0.149 5/7   SCP10 上野太嗣連絡をくれヴィッツ
29 77   遠藤 秀樹 2'42.762 4.452 0.294 7/7   SCP10 LETs・DAIEN☆Vitz
30 3   武蔵 2'42.926 4.616 0.164 8/8   SCP10 RSO☆サコス FPRVitz
31 45   今井 敏晶 2'43.237 4.927 0.311 7/7   SCP10 一新助家μヴィッツBP
32 911   海宝 善昭 2'43.269 4.959 0.032 5/7   SCP10 チームタカラvitz2号車
33 75   大野 貴史 2'43.429 5.119 0.160 4/7   SCP10 ネッツトヨタ栃木DUOvitz
34 99   助川 雄二 2'43.716 5.406 0.287 6/7   SCP10 RS−FAN・ATEヴィッツ
35 56   大戸 布美子 2'44.026 5.716 0.310 4/8   SCP10 レビュー★WAKO’Sヴィッツ
36 43   百瀬 孝仁 2'44.437 6.127 0.411 7/7   SCP10 AS三茶μタイヤ館塩尻Vitz
37 126   藤枝 卓之 3'06.158 27.848 21.721 2/2   SCP10 ネッツ茨城A・S・T・Vitz
  68   榊原 康伸 出走せず         SCP10 東京自動車整備専門学校Vitz

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'39.458
BACK