MotoGP
MENU CLOSE
[2004全日本ジムカーナ選手権第1戦]
DATE:2004-03-14

N4クラス第1ヒート暫定結果表
WEATHER:Fine COURSE:Dry Super Speed Way
POS No.   CLS   Driver Car Name Type 1stTry 1st Penalty Best Time
                  P    
1 126   N4   西原 正樹 AXiSRE55Sインプレッサ GDB 1'49.173     1'49.173
2 122   N4   天満 清 BSクスコMOTIVEランサー GH-CT9A 1'50.024     1'50.024
3 125   N4   茅野 茂樹 MアーツDLFBSWランサー CT9A 1'50.441     1'50.441
4 124   N4   川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー GH-CT9A 1'50.734     1'50.734
5 117   N4   森田 勝也 アドバンWinmXMKランサー GHCT9A 1'51.112     1'51.112
6 123   N4   岡野 博史 アドバンGABリジットランサー GH-CT9A 1'51.923     1'51.923
7 119   N4   古谷 哲也 DLwinmaxランサーティン GH-CT9A 1'52.859     1'52.859
8 127   N4   菱井 将文 BSハートクスコインプレッサ GDB 1'53.754     1'53.754
9 121   N4   宮嶋 一人 DLKYB北本Mアーツランサー CT9A 1'54.274     1'54.274
10 116   N4   小島 淳 ラック・オベロン・TY・CMSC・ランサー CT9A 1'54.755     1'54.755
11 120   N4   梅村 伸一郎 DLスノコパームタウンランサー GH-CT9A 1'51.591 1   1'56.591
12 113   N4   杉浦 誠 ALEXテイン☆クスコランサー GH-CT9A 1'57.024     1'57.024
13 112   N4   岡部 隆市 BSWMぷれじ屋レイズランサー   1'57.030     1'57.030
14 114   N4   川辺 晋吾 DfオリンズATSインプレッサ GH-GDB 1'59.416     1'59.416
15 111   N4   印南 靖志 アドバンMKSwmxランサー GH-CT9A 1'56.369 1   2'01.369
16 108   N4   瀬下 正人 ALEX和光Rad弁慶ランサー GF-CP9A 1'03.033     2'03.033
17 118   N4   林 智博 WmBSルーズドッグランサー GH-CT9A 1'57.600 1   2'03.600
18 107   N4   三間 康 NEXTアジップなるとランサー CT9A 1'58.710 1   2'03.710
19 109   N4   山田 拓 TYMASHインプレッサ GF-GC8 1'07.929     2'07.929
20 115   N4   鈴木 正英 TYテインFAランサーRAYS GH-CT9A 1'18.139 1   2'23.139
21 110   N4   植松 聖史 スキップDLエンドレスランサー CT9A ミスコース     ミスコース

発表タイムは、ペナルティー加算済み
P:パイロン移動/転倒/脱輪
BACK