MotoGP
MENU CLOSE
[2003FIM世界トライアル選手権シリーズ第4戦 ウイダー日本グランプリ]
DATE:2003-05-31

ジュニアカップ1日目
Course:特設コース Weather:Rain
    2×14sections                           Number of
POS   Rider Motorcycle No.   Country Team T st Lap1   T1 Lap2   T2 Total 0 1 2 3 5 5* 20
1   Shaun Morris Gas Gas 61   GBR-ACU - 0 35 2 0 30 1 0 65 1 3 0 4 10 0 0
2   Tadeusz Blazusiak Gas Gas 51   POL-PZM Kegel Blazusiak 0 32 1 1 36 3 0 69 7 5 1 7 8 0 0
3   Jerome Bethune Gas Gas 52   FRA-FFM Gas Gas France 0 35 3 2 35 2 0 72 9 3 1 5 10 0 0
4   Vesterinen Mika Gas Gas 58   GBR-ACU Apico 0 46 5 0 38 4 0 84 1 5 1 14 7 0 0
5   Diego Garrido Sherco 54   SPA-RFME RFME Equipo Nacional 0 44 4 0 52 6 0 96 2 2 2 10 12 0 0
6   Isaac Pons Scorpa 57   SPA-RFME RFME Equipo Nacional 0 50 6 0 50 5 0 100 2 2 2 8 14 0 0
7   Sakara Shota Gas Gas 64   JPN-MFJ - 0 60 7 0 59 7 0 119 0 2 2 6 18 1 0
8   Nishimoto Ryota Scorpa 63   JPN-MFJ YSP Keiyo 0 66 8 0 60 8 0 126 0 0 0 7 21 0 0

BACK