MotoGP
MENU CLOSE
[JMRC栃木ジムカーナシリーズ第7戦/もてぎジムカーナシリーズ第7戦] [JMRC栃木ジムカーナシリーズ第7戦/もてぎジムカーナシリーズ第7戦]
DATE:2003-11-23

BSA1/BSA2クラス正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:Dry Multi Course
POS No.   ドライバー 車名 車両型式 1stTry P1 2ndTry P2 BestTime
1 49   龍 克哉 PBR倉野塾長シビック頑張るゾ E−EG6 0'56"537   0'55"567   0'55"567
2 50   林 祐寿 ピットインPBRプロ2CRXμ E−EF8 1'01"306 1 0'55"668   0'55"668
3 35   大原 史行 ピットイン茨城PBRシビック E−EG6 0'57"151   0'56"193   0'56"193
4 51   石崎 達也 TEC・道楽感謝・シビックR E−EK9 0'56"753   1'01"365 1 0'56"753
5 48   佐藤 文規 TECシビック2003Ver. E−EK9 0'58"990   0'56"791   0'56"791
6 47   椎名 大介 ブロケイドフォルテックシビック GF−EK9 0'57"623   0'57"199   0'57"199
7 45   鎌田 敬司 ピットイン茨城PBRシビック E−EK9 0'57"804   0'57"490   0'57"490
8 43   小林 正典 TECアクティブシビック E−EK9 0'58"796   0'58"077   0'58"077
9 46   鈴木 あつし セレクト鉾田PBRシビックDL E−EK4 0'59"692   0'58"234   0'58"234
10 42   根本 誠 VicPbrPitinシビック E−EK9 1'02"728   0'58"898   0'58"898
11 40   皆川 雅之 ピットイン茨城PRB黒CRX E−EF8改 1'00"242   0'58"968   0'58"968
12 37   倉野 稔也 PINPBR今宮権現シビック E−EG6 ミスコース   0'59"109   0'59"109
13 39   大森 章弘 ピットインTMワークス塾シティ E−GA2 ミスコース   0'59"150   0'59"150
14 44   石坂 浩之 TEC.S シッビクR GF−EK9 1'12"934 1 0'59"222   0'59"222
15 36   ひでき ピットインPBRストーリアTY M112S ミスコース   1'00"655   1'00"655
16 41   松本 寛史 ピットイン茨城PBRシティ E−GA2 1'03"880   1'03"228   1'03"228
17 99   桑島 教之 ピットインPBR30sシティー怪 E−GA2 1'08"704 1 1'04"709 1 1'04"709
18 38   木村 健 ストーリアX4馬力号 GH−M112S ミスコース   1'14"684   1'14"684

発表タイムは、ペナルティー加算済み
BACK