MotoGP
MENU CLOSE
[もてぎGTチャンピオンレース]
DATE:2002-09-15

GT フリー走行結果表
WEATHER : Rain COURSE : Wet Road Course 4.801379Km
POS No. CLS TEAM TYPE TIME DELAY GAP LAP
1 18 500 1 TAKATA童夢NSX LA-NA2 1'59.062 145.18Km/h 7/13
2 8 500 2 ARTA NSX LA-NA2 1'59.340 0.278 0.278 14/14
3 30 500 3 綜警McLaren 19R GTR 1'59.739 0.677 0.399 13/14
4 6 500 4 エッソウルトラフロー スープラ JZA80 2'00.121 1.059 0.382 13/14
5 16 500 5 無限NSX LA-NA2 2'00.345 1.283 0.224 14/14
6 23 500 6 カストロールピットワークGT-R BNR34 2'00.620 1.558 0.275 12/13
7 36 500 7 トクホン トムス スープラ JZA80 2'00.679 1.617 0.059 13/13
8 64 500 8 Mobil 1 NSX LA-NA2 2'00.693 1.631 0.014 5/10
9 35 500 9 プロジェクトμエスペリアスープラ JZA80 2'00.785 1.723 0.092 14/14
10 100 500 10 RAYBRIG NSX LAーNA2 2'00.879 1.817 0.094 7/14
11 37 500 11 ZENT トムス スープラ JZA80 2'01.177 2.115 0.298 11/13
12 1 500 12 auセルモスープラ JZA80 2'01.516 2.454 0.339 12/13
13 76 500 13 イエローコーンマクラーレンGTR 19R GTR 2'02.170 3.108 0.654 7/12
14 12 500 14 カルソニック スカイライン R34 2'02.286 3.224 0.116 11/11
15 39 500 15 デンソーサードスープラGT JZA80 2'02.745 3.683 0.459 6/13
16 25 500 16 FK/マッシモADVANスープラ JZA80 2'03.079 4.017 0.334 3/13
17 88 500 17 ノマド ディアブロ JGT-1 ZA90DE068 2'04.200 5.138 1.121 7/13
18 22 500 18 ザナヴィ ニスモ GTーR BNR34 2'04.234 5.172 0.034 6/10
19 33 500 19 UnitedUKYOSUPRA JZA80 2'05.037 5.975 0.803 5/13
20 87 500 20 HKS CLK CLK 2'08.629 9.567 3.592 3/11
21 24 300 1 EndlessタイサンアドバンGT3R 996 GT3R 2'10.060 10.998 1.431 4/12
22 86 300 2 プロジェクトμ・クリスタルMRS ZZW30 2'10.176 11.114 0.116 4/7
23 31 300 3 ARTAアペックスMR-S ZZW30 2'10.185 11.123 0.009 9/12
24 71 300 4 シグマMR-S ZZW30 2'10.687 11.625 0.502 6/11
25 15 300 5 AMPREX BMW M3GT BMWーE46 2'10.756 11.694 0.069 7/12
26 910 300 6 910ロデオドライブアドバンGT3R 996 GT3R 2'10.801 11.739 0.045 3/12
27 28 300 7 DIRECTION タイサン ADVANGT3R 996 GT3R 2'11.067 12.005 0.266 11/12
28 63 300 8 レイジュンR&DダンロップGT3R 996 GT3R 2'11.301 12.239 0.234 5/13
29 81 300 9 ダイシン ADVAN シルビア S15 2'11.405 12.343 0.104 7/12
30 3 300 10 ユニシアジェックスシルビア S15 2'11.473 12.411 0.068 11/12
31 2 300 11 BOSSベルノ東海AR・NSX GH-NA2 2'11.497 12.435 0.024 5/13
32 77 300 12 クスコスバルADVANインプレッサ GDB 2'11.562 12.500 0.065 12/12
33 55 300 13 イクリプスタイサンADバイパー VIPER GTSR-C8 2'11.690 12.628 0.128 12/12
34 26 300 14 PLUSeタイサンアドバンGT3R 996 GT3R 2'11.851 12.789 0.161 6/11
35 70 300 15 外車の外国屋ダンロップポルシェ 996 GT3R 2'12.513 13.451 0.662 11/11
36 911 300 16 BOROセンナリ910ポルシェ 996 GT3R 2'12.707 13.645 0.194 7/12
37 62 300 17 VemacR&Dダンロップ320R VemacRD320R 2'12.832 13.770 0.125 3/3
38 19 300 18 ウエッズスポーツMR-S ZZW30 2'13.241 14.179 0.409 3/10
39 21 300 19 ダンロップ BMW M3GT E46 2'13.321 14.259 0.080 4/9
40 7 300 20 雨宮マツモトキヨシアスパラRX-7 FD3S 2'13.515 14.453 0.194 9/12
41 5 300 21 BANPRESTO CAR倶楽部 マッハ号MT MT900R 2'15.698 16.636 2.183 9/9
66 300 ORC with REVOLUTION RX7 FD3S 計測できず 0/1
BACK