MotoGP
MENU CLOSE
[2002 もてぎロードレース選手権 第3戦]
DATE:2002-07-14

TT-MOTEGI 7/14 sun. 総合結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TIME DELAY 1本目 2本目 マシン
1 21 長島  均 2'06.798 136.32Km/h 2'08.158 2'06.798 GSX−R1000
2 1 石井 克明 2'08.781 1.983 2'08.781 2'09.576 YZF-R1
3 13 千葉 徹也 2'09.776 2.978 2'09.776 2'11.085 CBR954RR
4 25 平加  勤 2'10.431 3.633 2'10.431 2'12.702 CBR929RR
5 15 宮下 俊幸 2'11.484 4.686 2'11.484 2'13.563 CBR954RR
6 19 松永  猛 2'11.976 5.178 2'13.109 2'11.976 GSX−R1000
7 39 石井 敏幸 2'12.394 5.596 2'12.848 2'12.394 GSX−R750
8 24 鈴木 誠一 2'13.208 6.410 2'13.295 2'13.208 GSX−R750
9 33 岸本 吉広 2'13.911 7.113 2'14.706 2'13.911 YZF−R6
10 7 石井  大 2'14.485 7.687 2'14.485 2'14.720 CBR900RR
11 10 関上  修 2'15.365 8.567 2'15.365 2'18.138 RSVmille
12 26 増田 康一 2'15.920 9.122 2'15.920 2'17.916 ZX−12R
13 30 岡田 精一 2'16.434 9.636 2'18.130 2'16.434 YZF−R1
14 37 佐藤 和也 2'16.914 10.116 2'16.914 2'17.274 CBR600FS
15 8 藤本 未紀 2'19.295 12.497 2'19.720 2'19.295 YZF R−6
16 27 日沼 俊介 2'19.812 13.014 2'19.812 2'21.542 GSX−R1000
17 14 関  修司 2'20.526 13.728 2'20.526 2'21.453 GSX−R1000
18 2 斎藤 昌毅 2'20.899 14.101 2'21.230 2'20.899 NSR250
19 17 茂木  仁 2'23.855 17.057 2'23.855 2'28.466 RGV250γ
20 23 清水  理 2'24.296 17.498 2'24.296 2'26.506 VTR1000F
21 11 秋山 峰久 2'25.668 18.870 2'25.668 出走せず SS900ie
22 9 古岩井大介 2'26.417 19.619 2'26.417 2'30.323 RS250
23 34 大林 昭夫 2'26.535 19.737 2'26.535 2'26.612 NSR250R
24 29 生田 貴稔 2'27.179 20.381 2'27.179 2'41.015 ZZ−R600
25 6 広瀬 有一 2'27.292 20.494 2'28.081 2'27.292 YZF-R1
26 32 信田 慶一 2'27.723 20.925 2'27.723 2'34.018 R1100S
27 4 鵜澤 守雄 2'27.767 20.969 2'27.767 出走せず DUCATI996
28 16 進藤  進 2'27.776 20.978 2'27.776 2'28.560 GSX−R750
29 31 橋本  智 2'28.108 21.310 2'28.911 2'28.108 R1100S
30 36 成尾 正美 2'38.277 31.479 2'38.277 2'39.237 CBR600FI
31 38 飯畑 明広 2'40.236 33.438 2'40.236 2'44.964 900SS
32 20 関口 裕基 2'43.002 36.204 2'45.283 2'43.002 GSX−R400R
33 40 林  俊幸 2'45.111 38.313 2'45.111 2'49.669 TZR250
34 12 田中  顕 2'46.878 40.080 2'46.878 2'50.090 748SPS
3 東司 浩一 出走せず 出走せず 出走せず
5 村上 英司 出走せず 出走せず 出走せず
18 新野 敦史 出走せず 出走せず 出走せず CBR954RR
22 早川 輝夫 出走せず 出走せず 出走せず
28 岡崎信治郎 出走せず 出走せず 出走せず TL1000R
35 竹内 雅章 出走せず 出走せず 出走せず
BACK