MotoGP
MENU CLOSE
[2001 もてぎオープン7時間耐久ロードレース]
DATE:2001-08-24

オープン 公式予選 Aグループ第3ライダー結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 25 山崎 直司 ZX-9R 2'08.937 134.06Km/h 4/6 チーム・ヴァンサンク
2 116 相川  亨 RVF750 2'11.383 2.446 2.446 5/7 タイヤショップARC&ルプヌー
3 007 桜井  勉 CB1100R 2'12.786 3.849 1.403 4/5 MrBikeBG R・T
4 112 遠藤 友二 ZX-12R 2'13.136 4.199 0.350 6/6 ZX-12r.Comセーリング
5 161 安藤  聡 NSR250 2'15.445 6.508 2.309 3/3 プライベートレーシングチーム(1)
6 274 早坂 隆司 FZR400R 2'16.320 7.383 0.875 6/6 スピードキングYS4031
7 333 伊藤 武司 ZX-12R 2'16.659 7.722 0.339 3/6 アトミック&昭和電機セーリング
8 188 大津 和也 GSX1300R 2'17.398 8.461 0.739 5/6 隼OC &Bic Win
9 74 横尾 康一 ZXR750R 2'17.422 8.485 0.024 3/7 MS只木屋RCすないぱあZXR
10 146 和久井正司 ZXR750R 2'17.909 8.972 0.487 5/6 TEAMーファルコン
11 110 益田 善之 YZF750SP 2'18.584 9.647 0.675 3/6 ふなっチェ磐田
12 135 武藤  昇 R1100S 2'19.249 10.312 0.665 3/7 BOXERSPORTSCLUB
13 01 和智 久悦 TZR 2'19.317 10.380 0.068 4/7 ☆桶川スポーツランドSC☆
14 199 利根川和徳 ZXR750R 2'19.926 10.989 0.609 5/6 TEAMZENRAウイズ神田塾
15 86 高橋 研二 GPZ900R 2'20.413 11.476 0.487 3/4 トーンナップボーイズ
16 144 沙魚川涼磨 NSR250 2'20.822 11.885 0.409 4/7 鉄屑兄弟
17 43 羽石  豊 GPZ900R 2'21.263 12.326 0.441 5/6 阿武羅覇夢とALPHAWK・H
18 58 延明 英和 CBR1100XX 2'21.988 13.051 0.725 5/7 裏黒鳥会&炎Rモーニングおやぢ
19 411 伊勢 幸太 YZF-R6 2'22.328 13.391 0.340 5/6 RSもりちゃんず&オートボーイ
20 62 山岡 義久 RZV500R 2'22.604 13.667 0.276 3/5 RS NORI
21 69 山崎 三雄 GPZ900R 2'23.876 14.939 1.272 5/6 JBF+MCPSナカムラ
22 16 渡辺 哲也 KR-1 2'25.430 16.493 1.554 2/6 TEAM MOMORUN
23 53 遠藤  徹 NSR250SE 2'26.642 17.705 1.212 6/6 TeamロッキーWithI&I
24 137 八木原 昇 R1100S 2'27.404 18.467 0.762 5/5 BMWモトパーク&YUKKY
25 262 久野 史隆 NSR250 2'27.435 18.498 0.031 6/6 プライベートレーシングチーム(2)
26 200 里森 永二 SDR200 2'27.895 18.958 0.460 3/3 クロスロード&KLEVER
27 136 中島 信也 R1100S 2'28.412 19.475 0.517 5/6 ヤナセオート スポーツクラブ
28 211 渡部 敏雄 GSX-R1100 2'28.471 19.534 0.059 5/6 Team EG−R&SPD
29 33 高瀬  航 YZF750SP 2'29.541 20.604 1.070 3/6 TEAM GANZ!
30 604 矢部  順 GSX-R750 2'30.427 21.490 0.886 5/6 TEAM GANZ!! 油冷組
31 95 戸田 基久 FZ400 2'31.091 22.154 0.664 4/6 ジェスレーシングチーム
32 60 大崎 公博 ゼファー750 2'32.161 23.224 1.070 6/6 軒下M/C&OVER LAP
33 174 大橋 明人 ZXR400H 2'32.428 23.491 0.267 4/6 北関東ZXT
34 556 永井  隆 CBR1100XX 2'32.694 23.757 0.266 3/6 裏黒鳥会&P300&きくぞおR
35 118 松本 栄直 NSR250R 2'33.792 24.855 1.098 5/5 TEAMVIPBROTHERS
36 350 斉藤 正浩 NSR250R 2'34.233 25.296 0.441 5/6 第13独立部隊T。ペプシメ〜ン
37 44 鈴木 正幸 YZF750SP 2'34.805 25.868 0.572 2/6 PIT・ROAD&岡本武
38 444 尾上 雅典 X4 2'35.241 26.304 0.436 3/3 CLUB☆X4
39 89 堀田 善洋 V-max 2'35.744 26.807 0.503 3/6 男塾Vmax&motoAPEX
40 149 衛藤 裕之 NSR150SP 2'37.412 28.475 1.668 5/5 ぐあいわるい
41 555 佐藤  裕 ZXR750R 2'37.825 28.888 0.413 4/5 山形日産レース部
42 216 鏑木 浩一 Z1100GP 2'40.285 31.348 2.460 5/6 BAD板&COOL伸&カブ
43 750 外岡 秀樹 GPZ750R 2'40.353 31.416 0.068 4/5 ハッピーライダースと軍艦巻
44 22 小出 征美 VF400Fc 2'40.517 31.580 0.164 5/6 Team AutoWins
45 235 長谷川 敏 GSX1100S 2'41.253 32.316 0.736 3/3 ぶるーふらっぐす弐号
46 17 安田 友昭 FZR400 2'41.658 32.721 0.405 5/6 TEAM GANZ!!!
47 656 高星 洋一 ZEPHYR1100 2'41.715 32.778 0.057 2/3 ラーメン家ようちゃんと仲間たち
48 330 星野  稔 ZZ-R400 2'44.007 35.070 2.292 5/6 Team デジャヴー
49 139 小林  徹 NSR250R 2'46.167 37.230 2.160 4/6 R・T黴殺(カビキラー)
50 191 芝原 章人 VF750F 2'50.702 41.765 4.535 4/5 TRAVELING BOYS
51 109 加藤 琢磨 GL-1500K 2'51.949 43.012 1.247 4/5 (裏)あずてっくRT
52 94 皆川 秀典 CB1000SF 3'02.057 53.120 10.108 2/4 RT HORIZON94/FB
72 津久井秀彰 RG500Γ 出走せず チームCHKオートボーイ津田沼
129 若槇 啓正 FZR750 出走せず TeamロッキーwithIGI
360 樋口 太一 RZ-R 出走せず Tomorrow Racing

参加台数 228 台 出走台数 52 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'47.618 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)
BACK