MotoGP
MENU CLOSE
[2001 もてぎオープン7時間耐久ロードレース]
DATE:2001-08-24

オープン 公式予選 Bグループ第2ライダー結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 6 池  溶哲 YZF-R6 2'05.214 138.04Km/h 2/8 ドックファイトレーシング
2 196 赤倉 裕幸 CBR600F4i 2'05.371 0.157 0.157 5/7 Green・Eagle☆RT☆
3 256 鶴田 勝典 GSX-R750 2'05.516 0.302 0.145 4/5 SBS甲府&T−colorS’
4 524 稲川  亘 CBR600F4i 2'05.881 0.667 0.365 2/5 Team泉水3丁目ワークス
5 29 松田 光市 GPZ900R 2'05.911 0.697 0.030 6/7 忍者オーナーズクラブ
6 54 下地 申悟 RC45 2'06.137 0.923 0.226 6/7 ウルフマン・チーム鉄馬
7 999 野呂 真志 YZF-R6 2'06.245 1.031 0.108 3/7 チーム ケイズ
8 38 神藤 重臣 GSX-R1000 2'06.350 1.136 0.105 3/7 ビッグロードRT+アリエス
9 21 谷野 晃一 CBR600F4i 2'06.565 1.351 0.215 3/6 高橋工機RT+ユタカ技研
10 840 木下 富夫 CBR600F 2'06.748 1.534 0.183 5/6 Teamバイク眞木&キャッツ
11 600 角谷 信哉 CBR600F4i 2'07.108 1.894 0.360 5/7 MOTO BUM HONDA
12 15 森  龍一 YZF-R6 2'07.143 1.929 0.035 4/7 Team LOOK
13 96 大久保佳洋 CBR900RR 2'07.569 2.355 0.426 5/7 TEAM ユウキ
14 103 市川 典好 CBR600F 2'07.609 2.395 0.040 6/7 ウイングヨシイG+多摩美
15 377 松井  新 YZF-R6 2'08.163 2.949 0.554 3/7 フォースRT&ハルT
16 46 富山 正和 CBR600F4i 2'08.615 3.401 0.452 3/7 CLUBNEXT&Cruise
17 220 城ヶ崎 浩 YZF-R6 2'08.831 3.617 0.216 3/7 タートルペーサース
18 50 倉澤  昇 CBR600F 2'08.943 3.729 0.112 6/7 CLUB OX
19 2 関  孝紀 ZX-6R 2'09.236 4.022 0.293 6/7 MRT+WAKO’S&ウエマツ
20 77 沖藤 陽一 CBR600F 2'09.416 4.202 0.180 4/7 チームCBRwithMS同好会
21 197 川合 洋光 CBR600F 2'10.105 4.891 0.689 5/7 ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
22 49 鈴木 篤史 CBR900RR 2'11.101 5.887 0.996 4/7 JUMBOCYCLE&スマイル
23 500 三好 隆幸 CBR600Fi 2'11.276 6.062 0.175 7/7 iーFactory&KOR
24 150 黒崎 芳広 ZX-6R 2'12.326 7.112 1.050 7/7 サンセイシステム&YGK
25 160 間地  正 GSX-R750 2'12.740 7.526 0.414 4/7 ちぃーむ☆がくとっ!!
26 106 梨本  海 YZF-R6 2'12.827 7.613 0.087 5/7 TNSB梅島足立
27 41 谷村 孝己 YZF-R6 2'13.264 8.050 0.437 4/7 ホンダオートゼネラル
28 19 谷中 芳弘 CBR600F4 2'13.305 8.091 0.041 4/6 アズテック所沢走行会同行会
29 131 吉川 純治 GSX-R600 2'13.389 8.175 0.084 5/7 フォルザ&角力斗雲SUZUKI
30 159 為川 光康 CBR900RR 2'14.644 9.430 1.255 5/7 Silver crow with Vague
31 52 大西健太郎 GSX-R750 2'14.713 9.499 0.069 7/7 Team 5’S BAR
32 82 松谷 幸治 CBR900RR 2'14.848 9.634 0.135 4/5 Risky Racing
33 883 堂山 大輔 CBR600F4i 2'15.042 9.828 0.194 6/7 オートテクニックMSC
34 63 飯島 高広 CBR600F 2'15.354 10.140 0.312 4/6 綿引鉄工建設モトアルファ
35 83 町田 健一 CBR600F4i 2'15.730 10.516 0.376 7/7 村上自動車Rwith B.E
36 166 谷田部忠臣 GSX-R750 2'15.816 10.602 0.086 4/6 ミシュラン&プロスホンダ太田
37 108 平松 邦仁 CBR900RR 2'16.233 11.019 0.417 5/6 Risky Racing
38 141 日谷 昭男 CBR900RR 2'16.247 11.033 0.014 6/7 クレストクラブ+真理子
39 64 横尾  純 RC45 2'16.586 11.372 0.339 7/7 アプラスAC・YOSHINOモリワキクラブ
40 113 七里 弘治 YZF-R6 2'16.824 11.610 0.238 5/6 ぬぷっレーシング&ぢみへんM
41 10 衛藤 敬二 CBR900RR 2'17.525 12.311 0.701 5/7 チーム・ガンタンク
42 120 染谷 太一 YZF-R6 2'17.644 12.430 0.119 5/6 お好み焼蔵人&リーンウィズRT
43 300 金井 政樹 CBR600F 2'17.949 12.735 0.305 4/6 Verity&モンスター☆レオ
44 748 鈴木 慎也 748SPS 2'17.990 12.776 0.041 6/7 TEAMVIPBROTHERS
45 126 鈴木  忍 YZF-R6 2'18.850 13.636 0.860 5/6 バード&キャットRT
46 770 野村 忠司 CBR900RR 2'18.930 13.716 0.080 6/6 モーターズパーク・トップ+UP
47 34 嶋村 典顯 YZF-R6 2'19.508 14.294 0.578 5/6 星野モーターとスバルの仲間たち
48 75 伊藤  毅 ZX-7RR 2'19.727 14.513 0.219 5/7 MS只木屋RCすないぱあZX7
49 172 小林 由治 YZF750SP 2'21.512 16.298 1.785 5/6 チームミカミ&ライコランド
50 11 松浦 佳嗣 ZZ-R600 2'22.039 16.825 0.527 4/6 チームけんけんウィズ円陣家至高
51 71 小倉 嘉明 CBR600F 2'22.461 17.247 0.422 5/6 ホワイトハウス
52 98 森  正美 XLH883 2'22.807 17.593 0.346 4/7 1st.H−D PROJECT
53 169 田中  勉 CBR900RR 2'23.345 18.131 0.538 5/6 AZTEC鴻巣どしろうと組
54 27 井上 恒久 CBR600F4 2'28.812 23.598 5.467 4/5 素人集団with威風堂RS
55 40 見付 武弥 YZF-R6 2'35.526 30.312 6.714 4/6 オートショップホンマと仲間たち
142 猪股 雅人 CBR600F 出走せず N☆H RT&BRIGHTEN

参加台数 233 台 出走台数 55 台
予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'42.778 (コンディションの違いが発生した場合の参考値)
BACK