2010 MotoGP 世界選手権シリーズ第2戦 日本グランプリ スーパー耐久シリーズ2010 第1戦 もてぎスーパー耐久

[2001 もてぎオープン7時間耐久ロードレース]
DATE:2001-08-25

オープン 正式 公式予選総合結果表 【改訂版】
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS * No. 1stRider 2ndRider TYPE TIME 1st 2nd TEAM
1 36 D 岩城 滉一 鈴木大五郎 VTR1000SP-1 2'00.452 2'06.444 ・2'00.452 Team Iwaki
2 30 C 高倉 純一 清水  哲 CBR900RR 2'01.870 2'04.056 ・2'01.870 ハニービー&シャトルワン
3 55 C 森脇 尚護 古川 力也 AC91M 2'02.859 ・2'02.859 2'06.759 チーム 桜井ホンダ
4 764 C 大賀 紀文 佐藤 寛之 CBR900RR 2'02.949 2'03.270 ・2'02.949 DyDo&i−FACTORY
5 99 C 清成 健一 小松 隆之 AC91M 2'03.253 ・2'03.253 2'09.052 チーム 桜井ホンダ
6 600 B 高橋 孝臣 角谷 信哉 CBR600F4i 2'03.383 ・2'03.383 2'07.108 MOTO BUM HONDA
7 101 D 町田 尚輝 新井  聖 YZF-R1 2'03.386 ・2'03.386 2'04.934 チ−ム プレジャーサービス
8 125 D 大森 和夫 五十嵐 聡 VTR1000SP-1 2'03.628 2'08.882 ・2'03.628 RC30&BLUE EYES
9 32 D 佐久間正彦 蜜石 恵一 GSX-R1000 2'03.722 2'04.275 ・2'03.722 ケンツJトラストレ−シング
10 1 C 中井 貴之 水野 正人 AC91M 2'03.912 ・2'03.912 2'06.709 FCC TSR ACTIVE
11 61 C 日向野 朗 荒井  敦 CBR900R 2'03.994 ・2'03.994 2'06.201 オザワR&D&バイク眞木
12 256 B 上田 隆仁 鶴田 勝典 GSX-R750 2'04.202 ・2'04.202 2'05.516 SBS甲府&T−colorS’
13 35 D 吉井 俊忠 持田 昭裕 GSX-R1000 2'04.221 2'05.208 ・2'04.221 ウイングヨシイG+フルール
14 500 B 小澤光二郎 三好 隆幸 CBR600Fi 2'04.244 ・2'04.244 2'11.276 iーFactory&KOR
15 152 C 清水 直樹 仲佐 嘉彰 CBR900RR 2'04.349 ・2'04.349 2'08.627 TEAMホンダウイング千葉
16 104 D 市川 隆之 縄手 英樹 YZF-R1 2'04.419 ・2'04.419 2'10.546 レコードブレイカーズリクエスト
17 37 C 佐々木正一 粕谷 真樹 ZX-9R 2'04.428 ・2'04.428 2'10.338 RSーITOH
18 177 D 竹前  隆 高田 明良 996-SPS 2'04.455 ・2'04.455 2'13.907 GREATMAC.RACING
19 6 B 岸本 直樹 池  溶哲 YZF-R6 2'04.472 ・2'04.472 2'05.214 ドックファイトレーシング
20 15 B 浅見  隆 森  龍一 YZF-R6 2'04.505 ・2'04.505 2'07.143 Team LOOK
21 48 C 清水 郁巳 金沢 浩一 CBR900RR 2'04.544 ・2'04.544 2'09.975 B' WISE R.T
22 24 D 岡田 信幸 菅野  貴 YZF-R1 2'04.561 ・2'04.561 2'06.767 ドライバースタンドRT
23 847 C 平山 浩嗣 加藤 秀峰 CBR929RR 2'04.797 ・2'04.797 2'07.249 sms東野家&モトコとRC30
24 59 C 斎藤 圭史 神山 晋哉 ZX-9R 2'04.830 ・2'04.830 2'08.972 カワサキグリーン&MST.RT
25 28 D 滝沢 康晴 田中  恵 GSX-R1000 2'04.913 ・2'04.913 2'09.571 Dr.SUDA&NRレーシング
26 162 C 藤島  正 長嶋 修一 CBR900RR 2'04.915 2'05.723 ・2'04.915 石井リンゴ園.モトアルファ
27 768 C 西川 勝広 山川 善弘 CBR900RR 2'05.126 2'07.629 ・2'05.126 Tヨシハル四日市CBR&SRTOB会
28 12 C 数村 賢治 トニーシュルツエ ZX-12R 2'05.213 2'07.059 ・2'05.213 200OVER’SウイズT★S
29 165 D 渡辺 章二 井上 幸信 GSX-R1000 2'05.235 2'12.024 ・2'05.235 T.R.S
30 81 D 石川 秀行 瀧澤 照夫 GSX-R1000 2'05.246 ・2'05.246 2'12.389 Team motoTama
31 29 B 渡辺 光宏 松田 光市 GPZ900R 2'05.350 ・2'05.350 2'05.911 忍者オーナーズクラブ
32 56 D 島田 誠二 原  栄次 YZF-R1 2'05.354 ・2'05.354 2'09.969 バリバリ伝説-RISYS&M-FACTORY
33 196 B 井上 三也 赤倉 裕幸 CBR600F4i 2'05.371 2'12.518 ・2'05.371 Green・Eagle☆RT☆
34 134 D 伊東 秀典 香川 茂樹 GSX-R1000 2'05.373 ・2'05.373 2'07.704 Teamサクセス&リズメディア
35 49 B 吉井 秀美 鈴木 篤史 CBR900RR 2'05.408 ・2'05.408 2'11.101 JUMBOCYCLE&スマイル
36 66 C 東福寺保雄 上田  茂 CBR900RR 2'05.561 2'11.392 ・2'05.561 ホンダ FILL Racing
37 595 D 豊田 浩史 吉沢 正利 デイトナT595 2'05.569 ・2'05.569 2'22.356 TEAMイエローコーンwith新選組
38 326 D 岡崎 文男 篠田 素弘 YZF-R1 2'05.586 ・2'05.586 2'07.397 TEAMオートショップ大月
39 77 B 河合 秀雄 沖藤 陽一 CBR600F 2'05.607 ・2'05.607 2'09.416 チームCBRwithMS同好会
40 112 A 中村 康治 今川  光 ZX-12R 2'05.625 ・2'05.625 2'16.545 ZX-12r.Comセーリング
41 119 C 後藤 光男 松村 孝之 CBR900 2'05.670 ・2'05.670 2'26.480 ステージ&パルス&スライヴ&O
42 127 D 根本 秀明 石田 宏文 GSX-R1000 2'05.773 ・2'05.773 2'09.454 YDS&カスタムレボリューション
43 163 C 吉田 一久 屋代 知彦 CBR900RR 2'05.782 ・2'05.782 2'11.450 KTT&SBM&AZTEC所沢
44 138 D 山田  清 橘田 忠博 RSV1000MilleR 2'05.838 ・2'05.838 2'12.665 ボスコモトWithピレリー
45 3 D Cheng wai on 神山 孝男 GSX-R1000K 2'05.858 ・2'05.858 2'06.420 WITH-ME asAアサカワ
46 524 B 小西 克幸 稲川  亘 CBR600F4i 2'05.881 2'07.764 ・2'05.881 Team泉水3丁目ワークス
47 634 C 篭島 欣雄 小川  亨 CBR900RR 2'05.916 ・2'05.916 2'11.982 MUSASHI RACING
48 97 D 鈴木 博之 横内 英明 YZF-R1 2'06.012 ・2'06.012 2'08.053 (有)渡辺輪業とペンタグラム
49 171 D 佐藤 直之 須田 国男 GSX-R1000 2'06.039 ・2'06.039 2'10.595 M1レーシング&STR+ジャッチ
50 100 C 磯谷 普一 高浜 直人 AC91M 2'06.056 2'10.289 ・2'06.056 レーシングどんぐりの会
51 377 B 里   実 松井  新 YZF-R6 2'06.108 ・2'06.108 2'08.163 フォースRT&ハルT
52 54 B 内田 明範 下地 申悟 RC45 2'06.137 2'07.204 ・2'06.137 ウルフマン・チーム鉄馬
53 999 B 原  裕二 野呂 真志 YZF-R6 2'06.245 2'12.955 ・2'06.245 チーム ケイズ
54 705 D 野澤 英史 手塚 義則 YZF-R1 2'06.271 ・2'06.271 2'07.196 神山水産&シャトルワン FBR
55 2 B 浅井 伸啓 関  孝紀 ZX-6R 2'06.302 ・2'06.302 2'09.236 MRT+WAKO’S&ウエマツ
以上予選通過 7耐出場
56 178 D 久保田純司 皆井 健治 YZF-R1 2'06.304 ・2'06.304 2'06.862 ARS1166スポーツライダー
57 80 C 張替 信二 渡辺 富敏 CBR900RR 2'06.347 ・2'06.347 2'09.412 チームバ王withフェイマス
58 38 B 滝田英一郎 神藤 重臣 GSX-R1000 2'06.350 2'06.951 ・2'06.350 ビッグロードRT+アリエス
59 117 D 川野辺英二 林  敏夫 GSX-R1000K1 2'06.426 ・2'06.426 2'11.710 カープラザ飯野レーシングチーム
60 122 D 小林 幹春 高橋 洋二 CBR900RR 2'06.457 ・2'06.457 2'13.002 チーム☆マシンヘッド
61 21 B 高橋  誠 谷野 晃一 CBR600F4i 2'06.565 2'11.804 ・2'06.565 高橋工機RT+ユタカ技研
62 840 B 伊藤 和久 木下 富夫 CBR600F 2'06.748 2'08.349 ・2'06.748 Teamバイク眞木&キャッツ
63 63 B 綿引 信裕 飯島 高広 CBR600F 2'06.776 ・2'06.776 2'15.354 綿引鉄工建設モトアルファ
64 696 C 佐藤 秀之 木下 宙秋 CBR900RR 2'06.827 ・2'06.827 2'36.309 MrバイクBG絶版同盟+陽明会
65 68 D 舟橋  潤 岡本 信弘 YZF-R1 2'06.869 ・2'06.869 2'10.488 ライスポ&Fire&REVRY
66 91 C 松下 佳成 新庄  浩 RVF45 2'06.883 ・2'06.883 2'07.797 オートボーイSS&モトちゃんぷ
67 255 C 出浦  徹 水沼  猛 VTR1000F 2'06.885 2'24.072 ・2'06.885 HEARTS & MINDS
68 52 B 五頭 利明 大西健太郎 GSX-R750 2'06.888 ・2'06.888 2'14.713 Team 5’S BAR
69 88 C 武田  誠 玉田 耕司 CBR900RR 2'06.928 2'11.945 ・2'06.928 チーム 桜井ホンダ
70 910 C 鬼海  悟 河本 直之 ZX9R 2'07.102 2'08.800 ・2'07.102 バレルハウス・WAKO’S
71 4 D 船山 太郎 城田 昌彦 YZF-R1 2'07.119 ・2'07.119 2'11.339 東京P&Pラッシュ!!&三十路組
72 19 B 松田 康史 谷中 芳弘 CBR600F4 2'07.121 ・2'07.121 2'13.305 アズテック所沢走行会同行会
73 303 C 鷲山 祐一 太田 宏一 CBR900RR 2'07.148 ・2'07.148 2'12.909 日大APA温泉生尻天国&曙
74 7 D 北川  亮 寺田  敦 RVF750R 2'07.225 ・2'07.225 2'07.703 AIESU&TS関東
75 25 A 星野 正美 吉田 和明 ZX-9R 2'07.226 ・2'07.226 2'10.859 チーム・ヴァンサンク
76 131 B 加瀬 和男 吉川 純治 GSX-R600 2'07.382 ・2'07.382 2'13.389 フォルザ&角力斗雲SUZUKI
77 155 D 相浦  晃 斉藤 安幸 YZF750SP 2'07.401 2'08.677 ・2'07.401 Baguzzy & PRIZE
78 41 B 山口 竜也 谷村 孝己 YZF-R6 2'07.539 ・2'07.539 2'13.264 ホンダオートゼネラル
79 64 B 大久保智巳 横尾  純 RC45 2'07.551 ・2'07.551 2'16.586 アプラスAC・YOSHINOモリワキクラブ
80 96 B 結城  誠 大久保佳洋 CBR900RR 2'07.569 2'11.213 ・2'07.569 TEAM ユウキ
81 103 B 斉藤 勝巳 市川 典好 CBR600F 2'07.609 2'07.966 ・2'07.609 ウイングヨシイG+多摩美
82 14 D 飯田 智啓 小金 哲也 YZF-R1 2'07.829 ・2'07.829 2'08.595 オートショップヒキ&Fine
83 79 D 鈴木 克明 松田 健太 YZF-R1 2'07.915 2'15.006 ・2'07.915 WebRidesRCY+F
84 197 B 飯田 将人 川合 洋光 CBR600F 2'07.918 ・2'07.918 2'10.105 ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ
85 121 D 柳川  徹 稲葉 明久 YZF-R1 2'07.933 ・2'07.933 2'17.124 TEMPEST&YZF-ML
86 777 C 泉  佳之 佐々木仁志 CBR900RR 2'08.039 2'22.295 ・2'08.039 EGTレーシング
87 140 D 渋谷 和久 岩脇  正 RSV1000MilleR 2'08.055 ・2'08.055 2'10.394 ボスコ&ライダースクラブ
88 87 C 太田  伸 鈴木 雅之 CBR900RR 2'08.080 2'09.804 ・2'08.080 HM狭山&AZTEC鴻巣
89 193 D 菊田 辰也 菊田 雅之 YZF-R1 2'08.206 2'24.614 ・2'08.206 大塚公園前 パンチョ〜ネ
90 46 B 柳   隆 富山 正和 CBR600F4i 2'08.546 ・2'08.546 2'08.615 CLUBNEXT&Cruise
91 219 D 村上 直明 岡澤 宣昭 GSX-R1000 2'08.575 ・2'08.575 2'08.608 メタリカレーシングプロジェクト
92 278 C 太田 智之 内澤 宏之 CBR600F4i 2'08.674 2'13.918 ・2'08.674 Compusロードレーシング
93 76 D 金子 真仁 桑原  誠 YZF-R1 2'08.725 ・2'08.725 2'09.530 MIレーシング&+G
94 515 D 五十嵐雅人 西野  真 YZF-R1 2'08.738 2'11.206 ・2'08.738 RCB
95 220 B 小澤 和敏 城ヶ崎 浩 YZF-R6 2'08.831 2'11.192 ・2'08.831 タートルペーサース
96 8 C 山田 展孝 上野 悦男 CBR900RR 2'08.849 2'08.980 ・2'08.849 Team CB’s
97 50 B 小堤 和人 倉澤  昇 CBR600F 2'08.943 2'09.076 ・2'08.943 CLUB OX
98 106 B 渡辺 知士 梨本  海 YZF-R6 2'09.179 ・2'09.179 2'12.827 TNSB梅島足立
99 357 C 橋本  稔 菅野  剛 CBR900RR 2'09.204 2'12.175 ・2'09.204 RSK☆ワインディングアート
100 78 C 中村 道一 森澤  博 CBR900RR 2'09.277 ・2'09.277 2'17.427 WITH ME P.R.T.
101 9 D 久保 時彦 堀内 文雄 YZF-R6 2'09.324 2'12.017 ・2'09.324 城南テクニカル&YSP目黒中央
102 31 D 村山 典行 堀木 淳二 YZF-R1 2'09.391 2'21.310 ・2'09.391 Ajax RT&YZF-ML
103 783 C 原田 弘幸 橋本 浩至 CBR900RR 2'09.419 2'09.482 ・2'09.419 DyDo&i−FACTORY
104 274 A 飯野 博樹 前田  久 FZR400R 2'09.540 ・2'09.540 2'22.621 スピードキングYS4031
105 300 B 高橋 光晴 金井 政樹 CBR600F 2'09.563 ・2'09.563 2'17.949 Verity&モンスター
106 128 C 福田 一夫 徳田  直 VTR1000F 2'09.703 2'11.257 ・2'09.703 ウイングヨシイ&ワコーズ
107 135 A 斎藤 栄治 小川 順司 R1100S 2'09.717 ・2'09.717 2'12.158 BOXERSPORTSCLUB
108 813 D 佐川健太郎 大谷 昌太 GSX-R1000 2'09.771 2'12.827 ・2'09.771 新垣学校スズキ組&ビッグマシン
109 151 C 池上 和重 八本 久央 フャイヤーストーム 2'09.808 2'18.408 ・2'09.808 TEAMホンダウイング千葉
110 74 A 清水  修 濱上 幸司 ZXR750R 2'10.016 ・2'10.016 2'16.316 MS只木屋RCすないぱあZXR
111 67 D 小林 弘之 小林 憲弘 VTR1000SP-1 2'10.304 ・2'10.304 2'21.328 ライディングスポーツ&Fire
112 333 A 大胡 忠之 稲葉 昌人 ZX-12R 2'10.442 ・2'10.442 2'13.391 アトミック&昭和電機セーリング
113 116 A 武井 康哲 小室 直久 RVF750 2'10.612 2'19.152 ・2'10.612 タイヤショップARC&ルプヌー
114 143 C 芳井 隆夫 吉川  久 CBR900RR 2'11.052 2'13.601 ・2'11.052 TEAMーファルコン
115 145 D 吉羽 幸夫 内田  彰 YZF-R1 2'11.195 ・2'11.195 2'20.932 ガレージ国政&共栄食品
116 611 C 植田 信二 四倉 正康 ZX-9R 2'11.309 ・2'11.309 2'19.633 茨城広域withGani
117 160 B 飯室 裕司 間地  正 GSX-R750 2'11.528 ・2'11.528 2'12.740 ちぃーむ☆がくとっ!!
118 90 C 櫻井 美博 稲見 成次 CBR900RR 2'11.557 ・2'11.557 2'16.503 それ行けGOGO!ぴすとんず
119 69 A 重藤  忍 小司 善彦 GPZ900R 2'11.906 2'16.859 ・2'11.906 JBF+MCPSナカムラ
120 164 C 前橋 祐介 小島 敬三 CBR900RR 2'11.911 ・2'11.911 2'15.099 HSTwith有限会社ターザン
121 133 D 上原 正稔 春川 幸久 VTR1000SP-1 2'11.919 ・2'11.919 2'13.096 チーム☆マシンヘッド
122 150 B 新井 浩行 黒崎 芳広 ZX-6R 2'12.326 2'14.514 ・2'12.326 サンセイシステム&YGK
123 70 C 大出 恭史 大垣 和久 CBR900RR 2'12.386 2'13.488 ・2'12.386 チーム MASAO&JUMBO
124 65 D 佐藤 清敬 大山  潤 VTR1000SP-1 2'12.443 ・2'12.443 2'33.711 TEAM AC YOSHINO
125 113 B 奥田 晃久 七里 弘治 YZF-R6 2'12.472 ・2'12.472 2'16.824 ぬぷっレーシング&ぢみへんM
126 763 C 羽佐田 浩 吉田  智 CBR900RR 2'12.720 ・2'12.720 2'15.593 Teamバイク眞木&キャッツ
127 105 D 菅原  修 下山田勝彦 VTRSP-1 2'12.740 ・2'12.740 2'24.559 GALLOP with 30↑
128 159 B 永盛  誠 為川 光康 CBR900RR 2'12.759 ・2'12.759 2'14.644 Silver. Crow with Vague
129 883 B 石田  学 堂山 大輔 CBR600F4i 2'13.208 ・2'13.208 2'15.042 オートテクニックMSC
130 92 C 新井 健一 鴻巣  正 ZX-R 2'13.368 ・2'13.368 2'20.394 オートボーイファイターズM
131 007 A 大沼  新 大野 康広 CB1100R 2'13.494 2'13.821 ・2'13.494 MrBikeBG R・T
132 223 C 桧山 達哉 小野寺 彰 VTR1000F 2'13.953 2'18.733 ・2'13.953 二輪会&ボイラ&ハニービート
133 58 A 斎藤 昌毅 飯田 裕次 CBR1100XX 2'14.028 ・2'14.028 2'17.443 裏黒鳥会&炎Rモーニングおやぢ
134 118 A 三上  勝 渡辺 浩一 NSR250R 2'14.122 ・2'14.122 2'20.400 TEAMVIPBROTHERS
135 288 C 岡田 康隆 市  美広 ZX9RE 2'14.262 ・2'14.262 2'17.423 Magic9&GMD横浜
136 20 D 佐々木雅彦 市本 正治 RVT1000R 2'14.283 2'17.856 ・2'14.283 CB’s&ササキファクトリー
137 111 D 越智  寿 琴岡健太郎 YZF-R1 2'14.687 ・2'14.687 2'15.040 グラッチェ磐田
138 82 B 坂井 幸雄 松谷 幸治 CBR900RR 2'14.848 2'16.523 ・2'14.848 Risky Racing
139 71 B 柳岡 美治 小倉 嘉明 CBR600F 2'15.052 ・2'15.052 2'22.461 ホワイトハウス
140 01 A 久保田建二 岩崎 竜太 TZR 2'15.067 ・2'15.067 2'17.696 ☆桶川スポーツランドSC☆
141 47 D 佐藤  敦 稲葉  博 YZF-R1 2'15.162 2'23.427 ・2'15.162 ジェスレーシングチーム
142 141 B 坂本 和久 日谷 昭男 CBR900RR 2'15.269 ・2'15.269 2'16.247 クレストクラブ+真理子
143 53 A 茂木 義文 平野 伸一 NSR250SE 2'15.379 2'21.669 ・2'15.379 TeamロッキーWithI&I
144 84 C 柿村 勝己 永薗 秀幸 CBR900RR 2'15.474 2'19.833 ・2'15.474 RCB ×1
145 110 A 船浴 広道 神尾 朋彦 YZF750SP 2'15.522 2'31.057 ・2'15.522 ふなっチェ磐田
146 115 D 古郡 哲也 堀崎 泰伸 VTR1000F 2'15.664 ・2'15.664 2'15.680 SELFISH R.C.
147 83 B 日野 優志 町田 健一 CBR600F4i 2'15.730 2'16.720 ・2'15.730 村上自動車Rwith B.E
148 166 B 森田 浩幸 谷田部忠臣 GSX-R750 2'15.816 2'26.093 ・2'15.816 ミシュラン&プロスホンダ太田
149 62 A 杉山 祐二 水品 淑成 RZV500R 2'15.907 2'27.599 ・2'15.907 RS NORI
150 10 B 高橋  聡 衛藤 敬二 CBR900RR 2'16.113 ・2'16.113 2'17.525 チーム・ガンタンク
151 188 A 田端 史治 熊谷 直隆 GSX1300R 2'16.126 ・2'16.126 2'19.355 隼OC &Bic Win
152 251 D 柏木 健作 窪田 祐二 YZF-R1 2'16.171 ・2'16.171 2'17.331 昭和電機RT&KFACTORY
153 45 D 箭内 健太 菊地原茂夫 VTR 2'16.198 2'19.723 ・2'16.198 磯間商店with米丸運送けんた
154 108 B 渡部 竜生 平松 邦仁 CBR900RR 2'16.233 2'19.505 ・2'16.233 Risky Racing
155 411 A 金澤 隆弘 森田 充彦 YZF-R6 2'16.617 2'17.868 ・2'16.617 RSもりちゃんず&オートボーイ
156 98 B 栗林 道夫 森  正美 XLH883 2'16.652 ・2'16.652 2'22.807 1st.H−D PROJECT
157 199 A 諸貫 義康 藤岡 勝義 ZXR750R 2'16.905 2'19.101 ・2'16.905 TEAMZENRAウイズ神田塾
158 911 C 佐藤 博章 妹尾 顕太 ZX9R 2'17.037 ・2'17.037 2'20.856 バレルハウス・WAKO’S
159 137 A 岡部 直樹 小林 ゆき R1100S 2'17.189 ・2'17.189 2'34.097 BMWモトパーク&YUKKY
160 132 C 吉田 健一 友野 龍二 SS900ie 2'17.412 2'21.028 ・2'17.412 ヤナセオート スポーツクラブ
161 75 B 河野 浩之 伊藤  毅 ZX-7RR 2'17.436 ・2'17.436 2'19.727 MS只木屋RCすないぱあZX7
162 415 D 寺田 浩司 山田 知己 VTR1000F 2'17.621 2'19.423 ・2'17.621 YOIKOもて耐プロジェクト男
163 120 B 酒井 昌志 染谷 太一 YZF-R6 2'17.644 2'22.862 ・2'17.644 お好み焼蔵人&リーンウィズRT
164 167 C 松本 清志 森山 元介 FZR-1000 2'17.771 ・2'17.771 2'22.329 TEAM 彩雲(生)
165 748 B 與澤 克也 鈴木 慎也 748SPS 2'17.990 2'27.077 ・2'17.990 TEAMVIPBROTHERS
166 156 D 伊藤 章人 伊藤 義康 YZF-R1 2'18.051 ・2'18.051 2'18.499 moto..park
167 33 A 田中  満 渡辺 直樹 YZF750SP 2'18.114 ・2'18.114 2'21.063 TEAM GANZ!
168 146 A 迫田  誠 黒須 直人 ZXR750R 2'18.207 ・2'18.207 2'26.196 TEAMーファルコン
169 107 D 柴田 朋倫 塚原 直樹 YZF-R1 2'18.230 2'21.145 ・2'18.230 レコードブレイカーズリクエスト
170 555 A 小南  健 小林 詠二 ZXR750R 2'18.672 ・2'18.672 2'19.421 山形日産レース部
171 126 B 小沼 哲也 鈴木  忍 YZF-R6 2'18.850 2'20.685 ・2'18.850 バード&キャットRT
172 770 B 石田 新吾 野村 忠司 CBR900RR 2'18.930 2'21.589 ・2'18.930 モーターズパーク・トップ+UP
173 161 A 因泥 友成 江原  浩 NSR250 2'19.024 ・2'19.024 2'19.601 プライベートレーシングチーム(1)
174 154 D 西村 栄治 芹沢 和広 GSX-R1000 2'19.160 ・2'19.160 2'19.643 e’FREAKS&OHZINS
175 40 B 本間 隆之 見付 武弥 YZF-R6 2'19.431 ・2'19.431 2'35.526 オートショップホンマと仲間たち
176 34 B 森田 弘之 嶋村 典顯 YZF-R6 2'19.508 2'21.574 ・2'19.508 星野モーターとスバルの仲間たち
177 136 A 井出 幹雄 寺嶋 範幸 R1100S 2'19.672 2'27.637 ・2'19.672 ヤナセオート スポーツクラブ
178 262 A 原 伸一郎 笹川 活禎 NSR250 2'19.778 ・2'19.778 2'28.250 プライベートレーシングチーム(2)
179 556 A 橋本雄一郎 佐川 哲也 CBR1100XX 2'20.042 2'23.583 ・2'20.042 裏黒鳥会&P300&きくぞおR
180 144 A 小田切 登 野田 国宏 NSR250 2'20.167 ・2'20.167 2'24.360 鉄屑兄弟
181 174 A 高野 仁宏 高橋  聡 ZXR400H 2'20.230 ・2'20.230 2'32.329 北関東ZXT
182 22 A 根兵  弘 立石 数一 VF400FC 2'20.741 ・2'20.741 2'22.354 Team AutoWins
183 60 A 石塚 康幸 足立 修一 ゼファー750 2'21.320 2'31.973 ・2'21.320 軒下M/C&OVER LAP
184 172 B 三上 明広 小林 由治 YZF750SP 2'21.512 2'25.883 ・2'21.512 チームミカミ&ライコランド
185 350 A 佐藤 順一 古岩井大介 NSR250R 2'22.021 ・2'22.021 2'30.802 第13独立部隊T。ペプシメ〜ン
186 11 B 長尾 賢一 松浦 佳嗣 ZZ-R600 2'22.039 2'24.131 ・2'22.039 チームけんけんウィズ円陣家至高
187 43 A 蓼沼 和成 小池 俊雄 GPZ900R 2'23.246 2'24.638 ・2'23.246 阿武羅覇夢とALPHAWK・H
188 86 A 竹田 博文 滝口 正光 GPZ900R 2'23.658 2'28.481 ・2'23.658 トーンナップボーイズ
189 16 A 稲葉 啓介 倉井 正広 KR-1 2'24.266 2'26.477 ・2'24.266 TEAM MOMORUN
190 604 A 高橋 美清 佐藤 光俊 GSX-R750 2'24.413 ・2'24.413 2'30.390 TEAM GANZ!! 油冷組
191 211 A 進藤  進 茂木  仁 GSX-R1100 2'27.116 2'30.340 ・2'27.116 Team EG−R&SPD
192 17 A 飯田 心平 米川 緑次 FZR400 2'29.340 3'00.471 ・2'29.340 TEAM GANZ!!!
193 5 C 中津原尚宏 伊藤 克己 CBR900RR 2'04.996 ・2'04.996 出走せず TEAM・HARC-PRO
194 124 D 澤村 元章 野口 壮司 YZF-R1 2'07.714 ・2'07.714 2'18.678 チーム キラメック
195 114 D 田渕  武 小金  稔 GSX-R1000 2'12.306 ・2'12.306 出走せず フライングバレエwithTKH
196 93 C 上原 雄一 山下 和宏 YZF-1000R 2'12.552 ・2'12.552 2'22.747 TOBI-OBRT
197 42 D 梅田 洋一 大室 利行 YZF-R1 2'16.674 ・2'16.674 2'20.542 ニーズセンター&プロパガンダ
198 85 D 榎本二三男 岡  昌人 YZF-R1 2'18.122 2'22.220 ・2'18.122 ノレソレ&ブリティッシュビート
199 360 A 石森 孝一 樋口 太一 RZ-R 2'20.709 ・2'20.709 2'26.304 Tomorrow Racing
200 89 A 内藤 省吾 千葉 徹也 V-max 2'22.931 2'37.884 ・2'22.931 男塾Vmax&motoAPEX
201 169 B 田中 賢二 田中  勉 CBR900RR 2'23.345 2'26.250 ・2'23.345 AZTEC鴻巣どしろうと組
202 129 A 菊地 幸夫 宮内 栄三 FZR750 2'23.992 ・2'23.992 2'33.837 Team ロッキー with I&I
203 139 A 渡辺 広地 三倉 圭太 NSR250R 2'24.417 ・2'24.417 2'29.174 R・T黴殺(カビキラー)
204 200 A 山中  茂 紅林 健一 SDR200 2'27.380 2'39.665 ・2'27.380 クロスロード&KLEVER
205 656 A 萩野谷壮二 佐川 尚樹 ZEPHYR1100 2'27.403 ・2'27.403 2'32.446 ラーメン家ようちゃんと仲間たち
206 27 B 村田  睦 井上 恒久 CBR600F4 2'28.252 ・2'28.252 2'28.812 素人集団with威風堂RS
207 216 A 板坂 尚史 高橋 伸芳 Z1100GP 2'29.488 ・2'29.488 2'34.071 BAD板&COOL伸&カブ
208 235 A 真田 高明 下嶋 広史 GSX1100S 2'29.904 2'34.402 ・2'29.904 ぶるーふらっぐす弐号
209 750 A 宮沢 直志 小湊  篤 GPZ750R 2'30.153 2'44.326 ・2'30.153 ハッピーライダースと軍艦巻
210 444 A 山崎 英樹 尾上 義典 X4 2'31.558 2'35.137 ・2'31.558 CLUB☆X4
211 149 A 鈴木 友則 浅利 祐子 NSR150SP 2'32.835 ・2'32.835 3'23.423 ぐあいわるい
212 330 A 猿田 正美 榊原 浩二 ZZ-R400 2'35.887 ・2'35.887 2'37.128 Team デジャヴー
213 234 C 大場 竜介 勝又 昌邦 SRX400 2'38.133 2'41.390 ・2'38.133 ぶるーふらっぐす壱号
214 95 A 原田 岳人 西岡 寛人 FZ400 2'38.149 2'46.778 ・2'38.149 ジェスレーシングチーム
215 94 A 倉本 和之 山本 浩一 CB1000SF 2'40.283 ・2'40.283 計測できず RT HORIZON94/FB
216 109 A 宮澤 好之 藤山 武幸 GL-1500K 2'41.050 ・2'41.050 2'41.517 (裏)あずてっくRT
217 44 A 岡  四明 大武 昭夫 YZF750SP 2'41.614 ・2'41.614 2'48.927 PIT・ROAD&岡本武
218 191 A 鈴木  功 鈴木 政男 VF750F 2'42.851 2'46.573 ・2'42.851 TRAVELING BOYS
219 996 D 船木 弘之 横山 秀文 996コルサ 出走せず 出走せず 出走せず ファンデーションファミリー
18 C 中村 信夫 金山 和弘 CBR900RR 出走せず 出走せず 出走せず 橋本組&RT・Fロード
23 D 山西 利康 大木 崇行 YZF-R1 出走せず 出走せず 出走せず ARS1166ウィッチクラフト
26 C 山崎  仁 山口 典昭 YZF-R1 出走せず 出走せず 出走せず 居酒屋二輪館ライディングモード
39 D 中村 清隆 池野上志郎 YZF-R1 出走せず 出走せず 出走せず Feeling Riders
72 A 高堀 恭行 土屋 大介 RG500Γ 出走せず 出走せず 出走せず チームCHKオートボーイ津田沼
73 D 五十嵐明弘 小口 太郎 GSX-R1000 出走せず 出走せず 出走せず クラブマンRT&フラミンゴ
102 C 小達 忠夫 小暮 勝幸 ZX-9R 出走せず 出走せず 出走せず チ−ム プレジャーサービス
130 C 岩月 繁幸 松田 真一 ラピトール 出走せず 出走せず 出走せず Rプロジェクト・ベアー
