MotoGP
MENU CLOSE
[2001 R2-1 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第4戦]
DATE:2001-06-24

GP250 正式 決勝結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. RIDER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 8 大崎 誠之 TZ250 20 39'01.763 147.62Km/h 1'56.441 20/20 SP忠男レーシングチーム
2 4 関口 太郎 TZ 20 39'02.035 0.272 0.272 1'56.315 4/20 club ventis
3 72 宮崎  敦 TZ 20 39'07.329 5.566 5.294 1'56.557 11/20 MOTOREX DAYTONA
4 7 酒井 大作 RS250R 20 39'12.483 10.720 5.154 1'56.634 4/20 ENDURANCE
5 71 小山 知良 TZ250 20 39'13.426 11.663 0.943 1'56.746 8/20 SP忠男レーシングチーム
6 25 横江 竜司 TZ 20 39'36.498 34.735 23.072 1'57.349 6/20 森のくまさんMIZTECBBI
7 17 及川 誠人 TZ250 20 39'42.020 40.257 5.522 1'57.436 6/20 プラスミューレーシングチーム
8 33 川名 佑季 TZ250 20 39'46.436 44.673 4.416 1'58.036 6/20 UKOU RACING
9 29 雨宮 浩二 TZ 20 39'56.135 54.372 9.699 1'58.749 19/20 プラスミューレーシングチーム
10 24 田村 則夫 TZ 20 39'56.962 55.199 0.827 1'58.596 19/20
11 5 畠山 泰昌 TZ250 20 39'57.149 55.386 0.187 1'58.089 16/20 Team2000PENGUIN
12 42 日野  隆 TZ250 20 39'58.003 56.240 0.854 1'58.776 19/20 ガレージ ケイ
13 19 江口  謙 RS250R 20 40'06.857 1'05.094 8.854 1'58.741 17/20 セラ コーポレーション i−F
14 31 藤下 和衡 RS250R 20 40'08.033 1'06.270 1.176 1'59.415 16/20 Team高武RSC
15 27 石岡 俊輔 TZ250 20 40'11.177 1'09.414 3.144 1'59.067 15/20 club ventis
16 100 清成 龍一 RS250R 20 40'14.432 1'12.669 3.255 1'58.658 11/20 Team高武RSC
17 14 野田 弘樹 RS250R 20 40'28.263 1'26.500 13.831 2'00.442 13/20 ファーストDDBOYS Jha
18 30 名倉 嘉一 RS250R 20 40'28.347 1'26.584 0.084 1'59.865 15/20 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ
19 52 柚木 伸介 RS250 20 40'33.908 1'32.145 5.561 2'00.271 7/20 ROBOTracing/Jha
20 28 河辺  勲 TZ250 20 40'34.697 1'32.934 0.789 1'59.752 10/20 TOSH−TEC&京葉バイク便
21 55 戸田  正 RS 20 40'35.742 1'33.979 1.045 2'00.528 14/20 Team BATTLE
22 40 阿部 勝博 TZ250 20 40'36.055 1'34.292 0.313 2'00.087 14/20 玉川化成KENSOレーシング!
23 38 間々田 修 RS250R 19 39'05.141 1Lap 1Lap 2'01.242 8/19 セラ コーポレーション i−F
以下フィニッシュライン不通過:
24 2 青山 博一 RS250 18 35'44.584 2Laps 1Lap 1'57.196 6/18 TEAM HARC−PRO
25 35 東浦 正周 RS 17 34'08.417 3Laps 1Lap 1'59.434 8/17 T−PROJECT&大一自動車
以上 規定周回数完走:
26 岡崎 忠敏 TZ250 13 26'19.354 7Laps 4Laps 1'59.153 13/13 RC.ORANGE
41 千葉  淳 TZ 12 24'33.234 8Laps 1Lap 2'00.868 10/12 森のくまさんRT養賢ゼミナール
3 嘉陽 哲久 RS250R 11 21'40.111 9Laps 1Lap 1'57.323 7/11 F.C.C.TSR
45 鶴若 直樹 TZ250 11 22'23.373 9Laps 43.262 1'59.970 8/11 club ventis
47 和田 信治 RS250 11 22'40.329 9Laps 16.956 2'01.353 6/11 T−POROJECT&スキルRT
62 岡田 浩二 TZ250 10 20'29.816 10Laps 1Lap 2'00.329 3/10 Jレーシング MOTUL
10 稲垣  誠 RS250R 8 16'07.949 12Laps 2Laps 1'59.034 4/8 Team-RSY
36 野崎 俊宏 RS250R 8 16'23.275 12Laps 15.326 2'00.596 8/8 Team Jha
34 古橋  徹 RS250 8 16'28.663 12Laps 5.388 2'01.338 6/8 RT TUBE R&マジョーラ
16 小野寺貴行 TZ250 6 11'54.812 14Laps 2Laps 1'57.431 5/6 森のくまさんMIZTEC・RT
6 亀谷 長純 TZ250 4 7'58.458 16Laps 2Laps 1'57.262 4/4 HITMAN RC甲子園ヤマハ
11 中須賀克行 TZ250 4 8'00.705 16Laps 2.247 1'57.479 3/4 MOTOREX DAYTONA
32 秋谷  守 TZ 4 8'14.380 16Laps 13.675 2'00.561 4/4 チーム モトスペース
23 小谷田欽章 RS250R 3 6'02.545 17Laps 1Lap 1'58.325 3/3 ☆バーニング・ブラッド☆
46 桜井 晋吾 RS250R スタートのみ 20Laps 3Laps DinkyRacing

参加台数 48 台  出走台数 40 台
レース中のベストタイムは No.4 関口 太郎 club ventis 1'56.315 4/20 148.60Km/h
規定周回数 15
BACK