MotoGP
MENU CLOSE
[2000 グランナショナルスーパーフォーミュラCチャレンジカップシリーズ 第10戦]
DATE:2000-12-03

S125 公式予選正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 39 中沢 康貴 ユーロ 2'11.069 131.88Km/h 5/5 TC COMPANYカシマYZ
2 44 菅家 つとむ ユーロ2000 2'11.325 0.256 0.256 5/5 ヒートwithRMスズキ
3 70 倉持  満 カーレル 2'11.700 0.631 0.375 4/7 FクラモチカーレルアダチRYZ
4 74 番場  琢 ビエッセ 2'11.911 0.842 0.211 3/6 タカレーシングSPL
5 36 鈴木  誠 CRG 2'12.391 1.322 0.480 7/8 MOKORC・Tレイランド
6 71 鶴  直樹 CRG 2'12.506 1.437 0.115 2/5 Tレflashkeroppi@
7 79 下田  浩 ヤマハ 2'12.763 1.694 0.257 5/7 Fクラモチ/アダチR/SSA
8 2 薗部 正紀 トニー 2'12.807 1.738 0.044 7/7 アルデックスYZ
9 37 保立  翔 ビエッセ 2'13.107 2.038 0.300 6/6 ビエッセ!カシマRV!YZ
10 67 葛生 茂男 CRG 2'13.111 2.042 0.004 7/7 ハルナYTSレイランドヤマハ
11 23 渋谷  崇 ビエッセ 2'13.268 2.199 0.157 4/6 モナコRSワコーズRM
12 27 小橋 勝利 ビレル 2'13.313 2.244 0.045 4/7 モナコRSワコーズ 125
13 61 加茂 久志 ビレル 2'13.740 2.671 0.427 4/7 BRC125
14 6 尾川 正明 ヤマハ 2'13.840 2.771 0.100 6/8 BRC−ルーフ
15 20 池田 正博 コスミック 2'13.957 2.888 0.117 6/7 ミトラスモコレーシング・炭八
16 15 金井 忠夫 ユーロ 2'14.117 3.048 0.160 5/7 モナコRSワコーズ 大吉屋
17 96 佐藤 泰正 ヤマハ 2'14.292 3.223 0.175 5/6 FクラモチブルーMAXYZ
18 91 亘  新一 ビエッセ 2'14.393 3.324 0.101 6/6 カシマ YZ125
19 24 藤岡 正三 ビレル 2'14.467 3.398 0.074 6/7 フジオカ SPEED
20 14 坂井 佐代子 ヤマハ 2'14.746 3.677 0.279 5/8 Fクラモチトゥルーライトサヨコ
21 22 杉本 なおや ユーロ2000 2'14.984 3.915 0.238 5/7 T.スガヤスポット参戦組第2段
22 65 時永 力蔵 ビレル 2'15.252 4.183 0.268 7/7 Fクラモチ/アダチR/SSA
23 46 遠藤 敏行 トニー 2'15.328 4.259 0.076 4/8 TOSHIYUKI HONDA
24 31 宮崎 雅之 トニー 2'15.365 4.296 0.037 7/7 東日本ハウス、トニー
25 1 菅家 安智 コスミック 2'15.398 4.329 0.033 4/4 コスミックトミースガヤ
26 77 高森 泰亘 ヤマハ 2'15.437 4.368 0.039 3/7 Fクラモチ@もうすぐパパだぜ★
27 7 原田  惇 ユーロ 2'15.479 4.410 0.042 3/5 モナコRSワコーズCR
28 41 藤崎 直之 ヤマハ 2'15.531 4.462 0.052 6/7 ARCS YZ
29 83 峯島  明 コスミック 2'15.582 4.513 0.051 3/6 IVAN、FOR HAIRS
30 66 青木ヒロノリ ビレル 2'15.582 4.513 7/7 イナガキSPLビレル/YZ
31 80 小室 和彦 FIRST 2'15.898 4.829 0.316 7/7 アイメディアファーストBS号
32 4 青山  元 コスミック 2'15.911 4.842 0.013 8/8 TOMYスガヤ RM−T2
33 63 関根 稔彦 ヤマハ 2'16.015 4.946 0.104 3/5 稲垣モータース・鬼ゴムヤマハ
34 * 5 今坂 嘉明 トニー 2'16.106 5.037 0.091 5/7 ナカヨKRアルタMAX−iR1
35 52 秋山 哲也 ヤマハ 2'16.423 5.354 0.317 6/6 カシマ スカトロ YZ01型
36 95 石井 啓友 ビエッセ 2'16.483 5.414 0.060 3/7 モナコRSワコーズRM
37 47 水間 浩彰 コスミック 2'16.595 5.526 0.112 3/6 グランツ姫スペシャル
38 42 依田 裕章 ビエッセ 2'16.600 5.531 0.005 3/4 ARCS RM
39 99 永鳥 新平 ヤマハ 2'16.726 5.657 0.126 6/7 Fクラモチ/GTO風号
40 21 宇田川 孝 FIRST 2'16.833 5.764 0.107 3/6 PINKwithゴンチャン号
41 38 加藤 淳也 ビエッセ 2'16.862 5.793 0.029 4/4 モナコRSワコーズRm
42 30 高田 清一 コスミック 2'17.662 6.593 0.800 5/7 TAKA−RM
43 17 小橋 正男 ビエッセ 2'17.972 6.903 0.310 5/5 モナコRSワコーズ 96RM
44 84 高梨 洋一 First 2'18.156 7.087 0.184 5/7 UNLIMITED S125
45 29 中村 健治 ビエッセ 2'19.483 8.414 1.327 4/4 フランス菓子クローバーRM
46 13 酒井 直樹 サントレード 2'19.732 8.663 0.249 4/6 チャリオット・ワリオ・2000
47 59 太智 博代 ビレル 2'20.024 8.955 0.292 3/6 TACHI建設ビレル
48 28 松本 高幸 コスミック 2'20.095 9.026 0.071 5/5 松本造園SPL−RM
49 69 栗田  寛 ユーロ 2'21.946 10.877 1.851 5/7 スタミナ飯店K3ユーロ
50 48 山本 賢司 コスミック 2'22.742 11.673 0.796 3/5 SRSスガヤとSUNOCO
以上予選通過車両:
55 阿部 裕幸 ユーロ 2'23.538 12.469 0.796 3/3 The AgenciesRM
81 堀内 義昌 ヤマハ 2'23.542 12.473 0.004 3/4 TOPS YZ
51 太智 博和 ビレル 2'25.313 14.244 1.771 4/6 TACHI建設ビレル
25 黒田 俊和 アル 2'28.232 17.163 2.919 4/6 アルゴン柴田SPゴリ
* 12 植松 忠雄 ユーロ 2'38.321 27.252 10.089 3/3  
45 田久保 和秀 トニー 計測できず 0/1 プラダ大好き亀ちゃん号!!
50 海老根 郁夫 ビエッセ 計測できず 0/1 カシマ、YZ125SPL
43 横山 克美 コスミック 不出場 (有)横山左官工業RMSPL
  
参加台数 58 台 出走台数 57 台

予選通過基準タイム ( 110 % ) 2'24.176
*PENALTY No.5・No.12  特別競技規則 第22条(ブリーフィング欠席)違反により、訓戒処分(始末書提出)とした。
BACK