MotoGP
MENU CLOSE
[2000 もてぎカートレースシリーズ 第5戦/ARTAカップレースinツインリンクもてぎ]
DATE:2000-08-12

プレイングカート 決勝正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:Dry 北コースA
POS No. CLS DRIVER LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 8 90t 1 丹後  正 15 12'10.947 72.56Km/h   48.177 8/15 PK90普及員会改め保存委員会
2 16 90t 2 池田  究 15 12'14.132 3.185 3.185 48.134 4/15 林檎農園 バス係
3 2 50m1 1 阿部 友帆 15 12'15.272 4.325 1.14 48.25 12/15 U.F.O.Project
4 11 50m1 2 平山 勝一 15 12'18.764 7.817 3.492 48.431 13/15 モナコPK50M
5 55 50m 1 肥田 智之 15 12'27.203 16.256 8.439 48.899 9/15 ケンシロウSP
6 3 50m 2 阿部 徹也 15 12'28.997 18.05 1.794 49.081 14/15 アトムサーキットPK50Mキング
7 81 50m 3 斉藤 健一 15 12'29.313 18.366 0.316 48.726 14/15 KLK川澄舞萌之全開!
8 56 50n2 1 油原 秀彦 15 12'29.457 18.51 0.144 48.763 9/15 林檎農園 給油所
9 106 50m1 3 糸田  博 15 12'31.562 20.615 2.105 49.312 14/15 林檎農園 園長
10 23 50n2 2 竹内 和也 15 12'31.765 20.818 0.203 49.183 9/15 カートランド関越No.1
11 67 50n2 3 梨木 正道 15 12'39.881 28.934 8.116 49.794 5/15 林檎農園 洗車係
12 17 50n2 4 竹内 満嘉 15 12'46.508 35.561 6.627 49.663 7/15 カートランド関越友の会No.2
13 66 50n2 5 寺島 佳寿 15 12'46.632 35.685 0.124 49.84 13/15 林檎農園 給食当番
14 96 50n2 6 芳賀  仁 15 12'46.650 35.703 0.018 49.936 13/15 林檎農園 スコーピオン
15 80 50m 4 鈴木 敏夫 15 12'46.907 35.96 0.257 49.379 14/15 林檎農園☆HOSHINO☆PK50M☆BS
16 58 50m 5 伊藤 靖則 15 12'47.978 37.031 1.071 49.409 14/15 クイック浜名
17 10 50m1 4 葛西  嘉 15 12'49.442 38.495 1.464 49.195 13/15 モナコRS50MFUJITSU
18 19 90t 3 太田 重治 15 12'50.395 39.448 0.953 49.761 5/15
19 13 50m 6 後藤 一夫 15 12'51.015 40.068 0.62 50.362 12/15 GABU Factory M1
20 12 90t 4 斉藤  浩 15 12'53.921 42.974 2.906 49.168 13/15 林檎農園 おいた係り
21 86 50n2 7 高谷  剛 15 12'55.177 44.23 1.256 50.366 6/15 ボーイング3型
22 1 50m1 5 石井  勝 15 12'55.891 44.944 0.714 50.291 13/15 サボイアS21
23 14 50m 7 井上  忍 15 12'59.033 48.086 3.142 50.155 13/15 林檎農園 新入園生
24 50 50m1 6 香取 宏幸 15 12'59.477 48.53 0.444 49.968 13/15 林檎農園 宴会部長
25 9 50m1 7 黒田揮志夫 15 13'00.520 49.573 1.043 49.79 14/15 NAR 100
26 75 50m 8 黄木 和志 15 13'00.687 49.74 0.167 50.53 14/15 エクシーズレーシング
27 33 50n2 8 田中 章一 14 12'13.202 1Lap 1Lap 50.785 8/14 KLK MEIJI
28 27 50n2 9 西井 利敬 14 12'13.768 1Lap 0.566 51.03 6/14 KLK教育委員会
29 57 50m 9 畑本 隆志 14 12'14.858 1Lap 1.09 50.49 9/14 カストロール無限PK50M
30 7 50m 10 寺尾  潤 14 12'15.043 1Lap 0.185 50.109 8/14 ラブラブ
31 72 50n1 1 生方 潤一 14 12'18.070 1Lap 3.027 51.595 7/14 J TRIC
32 20 90t 5 上野  賢 14 12'22.812 1Lap 4.742 51.561 4/14 上野
33 76 50n1 2 小林  真 14 12'24.284 1Lap 1.472 51.933 6/14 76th Star
34 77 50n1 3 前田 耕平 14 12'25.111 1Lap 0.827 51.677 13/14 ハッキネン マエダ
35 71 50n1 4 野口  忠 14 12'25.224 1Lap 0.113 51.994 6/14 Dot Seven
36 79 50n1 5 渡辺 守通 14 12'33.967 1Lap 8.743 52.409 12/14 人参改
37 18 50n1 6 大島 一浩 14 12'37.976 1Lap 4.009 52.706 13/14 F1ドリーム平塚
38 6 50m1 8 広瀬 久芳 14 12'50.288 1Lap 12.312 52.437 13/14 林檎農園 新入園生2
39 5 50n1 7 中原 雄二 12 12'19.592 3Laps 2Laps 53.772 8/12 栃研R
以上 規定周回数完走: 
4 50n1   佐藤 圭裕 0 D.N.S 15Laps 12Laps     愛マリ
  
参加台数 40 台  出走台数 40 台

レース中のベストタイムは No. 16 池田  究 林檎農園 バス係 48.134 4/15 73.46Km/h
BACK