MotoGP
MENU CLOSE
[1999 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 ミリオンカードカップレース]
DATE:99-10-03

フォーミュラ・ニッポン 決勝正式結果表
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE LAP TOTAL DELAY GAP BEST LAP TEAM
1 1 本山 哲 Reynard 99L 45 1:14'29.671 174.02Km/h 1'38.376 42/45 UNLIMITED RACING Team Le Mans
2 14 道上 龍 LolaB99-51 45 1:14'31.932 2.261 2.261 1'38.577 42/45 SPEED MASTER MOONCRAFT
3 64 T CORONEL Reynard 99L 45 1:14'35.352 5.681 3.42 1'38.367 38/45 PIAA NAKAJIMA RACING
4 19 影山 正美 Reynard 99L 45 1:14'36.647 6.976 1.295 1'38.316 41/45 BE BRIDES IMPUL
5 65 光貞 秀俊 Reynard 99L 45 1:14'44.374 14.703 7.727 1'38.183 44/45 PIAA NAKAJIMA RACING
6 11 立川 祐路 Reynard 99L 45 1:14'45.058 15.387 0.684 1'38.284 44/45 COSMO OIL RACING TEAM CERUMO
7 10 加藤 寛規 G.FORCE GF03 45 1:14'50.695 21.024 5.637 1'38.112 44/45 SHIONOGI TEAM NOVA
8 9 R FIRMAN G.FORCE GF03 45 1:14'51.818 22.147 1.123 1'38.247 42/45 SHIONOGI TEAM NOVA
9 20 野田 英樹 Reynard 99L 45 1:14'52.392 22.721 0.574 1'37.632 44/45 BE BRIDES IMPUL
10 62 P DUMBRECK Reynard 99L 45 1:15'09.197 39.526 16.805 1'38.661 42/45 TEAM LEYJUN
11 56 脇阪 寿一 Reynard 99L 45 1:15'09.715 40.044 0.518 1'38.537 44/45 AUTOBACS RACING TEAM AGURI
12 15 影山正彦 LolaB99-51 45 1:16'00.028 1'30.357 50.313 1'39.896 42/45 SPEED MASTER MOONCRAFT
13 12 飯田 章 Reynard 99L 45 1:16'00.408 1'30.737 0.38 1'39.424 42/45 COSMO OIL RACING TEAM CERUMO
14 5 田中 哲也 Reynard 99L 45 1:16'03.717 1'34.046 3.309 1'39.453 40/45 TEAM 5ZIGEN
15 63 柴原 眞介 LolaB99-51 44 1:15'16.634 1Lap 1Lap 1'41.453 31/44 TEAM LEYJUN
16 2 山西 康司 Reynard 99L 41 1'38.853 35/41 UNLIMITED RACING Team Le Mans
以上 規定周回数完走:
55 金石 勝智 Reynard 99L 25 1'39.775 24/25 AUTOBACS RACING TEAM AGURI
36 玉中 哲二 Reynard 99L 10 1'42.805 5/10 TAKAGI B-1RACING TEAM
6 M KRUMM Reynard 99L 8 1'40.094 7/8 TEAM 5ZIGEN
68 R DERFLER LolaB99-51 7 1'42.056 7/7 DoCoMo TEAM DANDELION RACING
3 川本 篤 Reynard 99L 7 1'41.746 4/7 ASAHI KIKO SPORTS
  
参加台数 21 台 出走台数 21 台

レース中のベストタイムは No. 20 野田 英樹 BE BRIDES IMPUL 1'37.632 44/45 177.04Km/h
規定周回数 40


*NAKAJIMA RACINGよりCAR No.1に対し抗議(反則スタート)が提出された。
 当審査委員会は審議の結果、これを却下した。(15:45)
BACK