MotoGP
MENU CLOSE
[1999 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン第9戦 ミリオンカードカップレース]
DATE:99-10-02

CIVIC Intercup Series 公式予選正式結果表
WEATHER:Fine COURSE:Dry Road Course 4.801379Km
POS No. DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 2 黒木 健次 EK-9 2'13.194 129.77Km/h 8/9 アルゴラボCIVIC
2 62 松浦 俊之 EK-9 2'13.324 0.130 0.130 7/7 BRIG BP DLCIVIC
3 16 磯田 尚孝 EK-9 2'13.355 0.161 0.031 8/8 BRIDE ADVAN EK9
4 5 西垣内 正義 EK-9 2'13.395 0.201 0.040 2/9 5ZIGEN CIVIC
5 1 渡辺 明 EK-9 2'13.415 0.221 0.020 6/10 DOARAT CIVIC
6 77 岡崎 真一 EK-9 2'13.671 0.477 0.256 8/9 テクニカRAM’SCIVIC
7 3 幸内 秀憲 EK-9 2'13.676 0.482 0.005 2/6 乱人 CIVIC
8 6 今瀬 昭彦 EK-9 2'13.707 0.513 0.031 3/11 オートバックスネイビエナペタル
9 15 大橋 正澄 EK-9 2'13.765 0.571 0.058 3/8 R・S・I・DUNLOP・ED・CIVIC
10 21 和田 則久 EK-9 2'13.816 0.622 0.051 3/9 レーシングギア CIVIC
11 76 牧田 克哉 EK-9 2'14.322 1.128 0.506 4/9 FINAラムズMTEXシビック
12 99 海老沢 紳一 EK-9 2'14.456 1.262 0.134 5/9 ラピーヌTRENDテインKR9
13 14 飯田 栄造 EK-9 2'14.683 1.489 0.227 2/6 ITAC CIVIC
14 25 見並 秀文 EK-9 2'14.841 1.647 0.158 4/12 BRIDEアドバン・CIVIC
15 17 野口 健 EK-9 2'14.999 1.805 0.158 3/7 RG・RSマキヤマ・RL・シビック
16 60 塩谷 烈州 EK-9 2'15.080 1.886 0.081 4/9 スノコADVANμギアシビック
17 8 八木 宏之 EK-9 2'15.081 1.887 0.001 9/13 APロッキード DL LM
18 29 小幡 栄 EK-9 2'15.128 1.934 0.047 5/10 イエローハット シビック
19 20 飯村 光市 EK-9 2'15.177 1.983 0.049 10/11 J.TEC.SCE.apロッキードR
20 52 松本 晴彦 EK-9 2'15.296 2.102 0.119 4/11 プロμBPダンロップシビック
21 86 水越 真一 EK-9 2'15.358 2.164 0.062 8/8 ENDLESS 村松 シビック
22 80 伊藤 裕士 EK-9 2'15.444 2.250 0.086 3/7 ビッグバーンEASTFLYFK
23 67 嶋村 馨 EK-9 2'15.677 2.483 0.233 7/10 YAMATO CIVIC
24 50 菊地 靖 EK-9 2'16.256 3.062 0.579 8/8 AMITYファルケンCIVIC
25 30 北川 順一 EK-9 2'16.265 3.071 0.009 9/9 大和開発KOC
26 9 亀井 猛史 EK-9 2'16.735 3.541 0.470 3/12 SHIFT・CIVIC・明昌
27 33 中山 美津子 EK-9 2'17.424 4.230 0.689 9/11 クエスト伸栄工業TBOシビック
28 37 尾島 剛 EK-9 2'17.882 4.688 0.458 5/12 Dforce CIVIC
29 19 成澤 隆二 EK-9 2'18.039 4.845 0.157 8/8 ZIP新北上重機DLRAM'S R
30 55 山口 吉明 EK-9 2'21.208 8.014 3.169 4/4 MONZA アドバン KR
以上予選通過車両:
10 関  実 EK-9 出走せず SPMコミネap常陽EK−9
53 五十嵐 篤史 EK-4 出走せず オグラレーシングクラブシビック
  
参加台数 32 台 出走台数 30 台

予選通過基準タイム ( 130 % ) 2'54.000

*ペナルティ:No.9 1999年ツインリンクもてぎ四輪一般競技規則書 第7章 第35条 〜1) (a)(ピットレーン速度)違反により罰金30,000円のペナルティを課した。
BACK