MotoGP
MENU CLOSE
[1998 もてぎオープン7時間耐久]
DATE:1998-08-21

7時間耐久 公式予選 B組 第1ライダー正式結果表
WEATHER : Fine COURSE : Dry Road Course 4.801379Km
POS * No. DRIVER TYPE TIME DELAY GAP LAP TEAM
1 20 ANTHONY WEST VTR1000F 1'59.796 144.29Km/h 15/15 モリワキレーシング
2 28 小西 良輝 CBR900 2'00.238 0.442 0.442 6/7 F.C.C. TSR
3 100 江島 徹朗 VTR1000F 2'02.773 2.977 2.535 13/13 チーム・サイクルサウンズ
4 4 松本 吉弘 GSF1200 2'03.350 3.554 0.577 11/11 MY&KM2・VEGA・村長
5 76 上田 俊昭 GSX-R1100 2'04.675 4.879 1.325 13/13 ラジカル&PLUSμ
6 44 市本 正治 CBR900RR 2'05.291 5.495 0.616 11/13 Team CB’s&神山水産
7 90 永塚 良典 NSR250R 2'05.680 5.884 0.389 6/7 i−FACTORY&RHEOS
8 * 14 宮繁 順一 CB1000SF 2'06.850 7.054 1.170 4/7 J’SWOOD
9 56 中村 百年 YZF750 2'08.022 8.226 1.172 6/10 スポーツライダサイクルサウンズ
10 54 内田 明範 VFR750R 2'08.352 8.556 0.330 7/10 タムラINR鉄馬&ウルフマン
11 16 安井 正勝 TL1000R 2'08.951 9.155 0.599 5/13 レーシングサプライA  斗雲
12 46 越智  寿 GPZ750R 2'09.210 9.414 0.259 11/13 グラッチェ磐田
13 24 出浦  徹 VTR1000F 2'09.311 9.515 0.101 4/12 HEARTS & MINDS
14 48 桜井 晋吾 RVF(RC45) 2'09.326 9.530 0.015 6/14 テクニカルスポーツ 関東
15 64 中村 清隆 GSX-R750T 2'09.669 9.873 0.343 6/8 CLUB GO AHEAD
16 50 村上 直明 RVF(RC45) 2'09.988 10.192 0.319 4/9 エム・ユー・テック・スキル
17 102 梨本  海 VTR1000F 2'10.001 10.205 0.013 6/13 TNSB梅島
18 80 富田 光俊 RVF(RC45) 2'10.263 10.467 0.262 6/6 LITTLE/FAIN−RS
19 18 國井  薫 TL1000S 2'10.354 10.558 0.091 5/9 POWER・company
20 2 堀口 和夫 CB400SF 2'10.548 10.752 0.194 3/5 山梨ATAGO2&ALビーグル
21 52 三輪 貴志 VFR750F 2'10.760 10.964 0.212 4/5 モト・ウィン&ワイルドキャッツ
22 30 台  和則 GPZ750R改 2'10.772 10.976 0.012 4/10 モンスターKTS湘南ハルTレオ
23 96 茂木 義信 ZXR400R 2'10.830 11.034 0.058 11/13 アクティビティーJファクトリー
24 12 池田 宏光 FZ750 2'11.014 11.218 0.184 7/10 チームスプレイハウス&KBR
25 26 山崎  仁 VTR1000F 2'11.152 11.356 0.138 5/12 居酒屋二輪館ライディングモード
26 38 木村 英明 GPZ900R 2'12.058 12.262 0.906 5/8 忍者オーナーズクラブ
27 78 内澤 宏之 FZR400RR 2'12.155 12.359 0.097 12/12 YSP八王子中央&Compus
28 22 大串 哲也 TL1000R 2'13.597 13.801 1.442 8/13 TEAM ADACHIチームB
29 82 上村 芳範 ZX-9R 2'13.676 13.880 0.079 6/12 P’sサプライ+中井輪業
30 94 鈴木  收 RGV250γSP 2'13.955 14.159 0.279 4/13 NASU耐久プロジェクトチーム
31 40 村野 雅也 VTR1000F 2'14.754 14.958 0.799 3/13 チームイワキ
32 72 和久井正司 ZXR750R 2'14.921 15.125 0.167 6/7 TEAM−ファルコン
33 70 渡辺  一 NSR250SP 2'16.006 16.210 1.085 10/10 バ王レーシングチーム1
34 74 星屋 健二 CBR400RR 2'16.257 16.461 0.251 7/7 極楽とんぼwithワールドカワグチ
35 36 松川  浩 GPZ900R 2'16.287 16.491 0.030 12/13 四国忍者会
36 62 山下 龍雄 750S/FORMULA 2'16.491 16.695 0.204 12/12 LAVERDA・RACING
37 88 大島 直文 NSR250R 2'16.601 16.805 0.110 10/12 プロアーム&マン島&傾奇者
38 6 旭  章一 SIライトニング 2'17.017 17.221 0.416 11/13 ハーレーダビッドソン藤沢&GBS
39 98 中山  厚 KR-1 2'17.809 18.013 0.792 6/9 KROG
40 8 森澤  博 CB400SF 2'19.841 20.045 2.032 8/13 With Me レーシング
41 92 北川 和輝 NSR250RSP 2'21.646 21.850 1.805 11/12 Team 木村夢工房・T&T
42 60 伊藤 勝美 SRX-6 2'21.787 21.991 0.141 10/11 ファルコン・JOKER・バナナ
43 58 高橋 弘行 ZEPHYR750 2'25.027 25.231 3.240 10/12 櫻井 美博
44 84 川口 要事 ZXR400R 2'26.283 26.487 1.256 10/10 ひまわりClub
45 66 藤原 貴之 CB400SF 2'26.814 27.018 0.531 7/12 TEAM モトスポーツトヨタ
10 青谷 由美 ZXR750R 出走せず RSカタクラ & RSイトウ
32 加藤 潤一 YZF1000R1 出走せず OVER−de”LIGHT.
34 米山 和樹 YZF-R1 出走せず 魂SUPER.POTENTIAL
86 阿部 仁彦 CB400SF 出走せず TEAM・AB−RACING

参加台数 100 台 出走台数 49 台

*ペナルティ:No.14は、本大会特別規則書 第40条 40-9[ピットロードシケインパイロン接触]違反につき罰金10,000円とした。
BACK