
エントリーリストentry list
ひよこレース1.5km | |
キッズレース3km男子 | キッズレース3km女子 |
キッズレース4.8km男子 | キッズレース4.8km女子 |
2時間ビギナー | 2時間ロードソロ |
2時間ロードウーマン | 2時間ハンドサイクル |
2時間リカンベント |
4時間ロードソロ | 4時間ロードチーム |
4時間ウーマン | 4時間MTB・クロスバイク |
4時間男女混合 | 4時間ミニ |
4時間ママチャリ | 4時間ファミリー |
7時間ロードソロ | 7時間ロードチーム |
7時間ロード以外 | 7時間男女混合 |
4時間企業対抗表彰 | 7時間企業対抗表彰 |
ひよこレース1.5km
ゼッケン | メンバー | 性別 | 年齢 | チーム名 |
501 | 寺澤 悠人 | 男 | 6 | |
502 | 杉田 悠莉 | 男 | 6 | |
503 | 石川 駿也 | 男 | 5 | ひっぱれ隊 |
504 | 中島 吟士 | 男 | 5 | |
505 | 和田 朔太朗 | 男 | 5 | アッチェレランド |
506 | 林 龍成 | 男 | 5 | 目白平和幼稚園 |
507 | 山本 景多 | 男 | 5 | アクアレーシング |
508 | 柴沼 大和 | 男 | 5 | |
509 | 浦野 蒼大 | 男 | 5 | team50% |
510 | 千葉 雅直 | 男 | 5 | 埼玉の千葉 |
511 | 阿部 咲太朗 | 男 | 5 | 石神井らいだーず(仮) |
512 | 梅川 朔 | 男 | 5 | satisfaction |
513 | 薗部 葵 | 女 | 5 | 太田走友会 |
514 | 木村 いち | 男 | 5 | |
515 | 大道 怜奈 | 女 | 5 | |
516 | 澤田石 登俐 | 男 | 5 | cojica |
517 | 河辺 晴太 | 男 | 5 | |
518 | 高橋 隆太 | 男 | 5 | |
519 | 下元 克巳 | 男 | 5 | |
520 | ひしかわ さくらこ | 女 | 4 | TEAM SAKURAKO |
521 | 河合 康志 | 男 | 4 | L’equipe du soleil |
522 | 石井 晴貴 | 男 | 5 | |
523 | 藤田 裕理 | 女 | 5 | |
524 | 菊地 逞人 | 男 | 4 | |
525 | 井上 圭太 | 男 | 5 | |
526 | 齋藤 悠也 | 男 | 4 | 2525★iMA-KiDS |
527 | 兼田 泰志 | 男 | 4 | |
528 | 野澤 太輔 | 男 | 4 | 2525★iMA-KiDS |
529 | 工藤 臣 | 男 | 5 | |
530 | 横田 爽 | 男 | 5 | HEART KIDS |
531 | 木下 知哉 | 男 | 5 |
キッズレース3km男子
ゼッケン | メンバー | 性別 | 年齢 | チーム名 |
1001 | 林 新斗 | 男 | 9 | |
1002 | 高橋 晄 | 男 | 9 | |
1003 | 梅野 心春 | 男 | 8 | ほたるも一緒 |
1004 | 有田 隼晟 | 男 | 8 | ありったけ |
1005 | 石井 俊輔 | 男 | 8 | Heart kids |
1006 | 郷間 大介 | 男 | 8 | 大内西小 |
1007 | 渡辺 優名利 | 男 | 8 | |
1008 | 紺野 祐玄 | 男 | 8 | |
1009 | 石原 優斗 | 男 | 8 | イシハラーラ |
1010 | 渡部 彬人 | 男 | 8 | |
1011 | 石川 寿希也 | 男 | 8 | ひっぱれ隊 |
1012 | 前田 侑汰 | 男 | 8 | |
1013 | 笹田 樹 | 男 | 8 | ikky |
1014 | 伊勢田 朱生 | 男 | 8 | Team AKUS |
1015 | 上原 悠 | 男 | 8 | チーム・カミハラ |
1016 | 鈴木 滉 | 男 | 8 | アッチェレランド |
1017 | 樋渡 皇瑛 | 男 | 8 | チームWADA |
1018 | 野田 晃平 | 男 | 8 | teamプレスト |
1019 | 阿部 晴太朗 | 男 | 7 | 石神井らいだーず(仮) |
1020 | 菊永 夢之信 | 男 | 7 | 夢ちん's |
1021 | 山崎 りきと | 男 | 7 | うめちゃんず |
1022 | 馬島 史弥 | 男 | 7 | Cycle DNA |
1023 | 佐山 癒月 | 男 | 7 | しもつけチャリザル |
1024 | 山口 虎太郎 | 男 | 7 | 宇都宮村上塾 |
1025 | 原 尚希 | 男 | 7 | |
1026 | 芝田 健 | 男 | 7 | |
1027 | 石川 竜大 | 男 | 7 | TEAM AGRI withAST |
1028 | 長尾 優輝 | 男 | 7 | |
1029 | 市川 快 | 男 | 7 | PROJECT I(アイ) |
1030 | 藤原 蒼太 | 男 | 7 | |
1031 | 重高 正輝 | 男 | 6 | TEAM STROLLER |
1032 | 重高 和輝 | 男 | 6 | TEAM STROLLER |
1033 | 佐藤 匠 | 男 | 6 | |
1034 | 定山 佳樹 | 男 | 6 | |
1035 | 関 風翔 | 男 | 6 | |
1036 | 石神 藍 | 男 | 6 | |
1037 | 中島 櫂 | 男 | 6 | |
1038 | 水上 寛大 | 男 | 6 | しょぼよわ |
1039 | 菊池 希 | 男 | 6 | |
1040 | 長田 博紀 | 男 | 6 | |
1041 | 鈴木 晴琉 | 男 | 6 | |
1042 | 大道 修造 | 男 | 8 | 宇都宮村上塾 |
1043 | 七海 湊 | 男 | 6 | |
1044 | 広谷 航平 | 男 | 6 | |
1045 | 飯村 橙磨 | 男 | 6 | |
1046 | 小田切 愉音 | 男 | 8 | |
1047 | 岡本 幸之助 | 男 | 7 | |
1048 | 大山 海斗 | 男 | 6 | |
1049 | 菊地 颯太 | 男 | 6 | |
1050 | 橋本 尚樹 | 男 | 8 | |
1051 | 橋本 知哉 | 男 | 6 | |
1052 | 前田 遼人 | 男 | 8 | |
1053 | 岩村 昌幸 | 男 | 7 | |
1054 | 木下 陽智 | 男 | 6 | |
1055 | 冨永 琉惺 | 男 | 8 | HEART KIDS |
1056 | 高木 虎成 | 男 | 8 |
キッズレース3km女子
ゼッケン | メンバー | 性別 | 年齢 | チーム名 |
1060 | 佐々木 美空 | 女 | 8 | アッチェレランド |
1061 | 柴田 望未 | 女 | 8 | |
1062 | 勝畑 怜奈 | 女 | 7 | |
1063 | 竹本 はな | 女 | 7 | |
1064 | 高橋 弥加歩 | 女 | 7 | |
1065 | 尾形 明咲 | 女 | 7 | |
1066 | 伊藤 楠夏 | 女 | 7 | がんばるじてんしゃ |
1067 | 菅野 愛子 | 女 | 6 | |
1068 | 鈴木 心瑚愛 | 女 | 6 | |
1069 | 根本 みろく | 女 | 6 | |
1070 | 西山 比乃珂 | 女 | 6 | team☆AIRS |
1071 | 堀越 佑奈 | 女 | 6 | |
1072 | 堀越 伶奈 | 女 | 6 | |
1073 | 肥後 さき | 女 | 6 | 坂まっしぐら |
1074 | 大道 穂希 | 女 | 6 | HEART KIDS |
1075 | 大山 美月 | 女 | 8 | |
1076 | 前田 陽菜乃 | 女 | 6 | |
1077 | 金子 絢愛 | 女 | 6 | |
1078 | 鈴木 やよい | 女 | 8 | 西小沢小学校 |
キッズレース4.8km男子
ゼッケン | メンバー | 性別 | 年齢 | チーム名 |
1501 | 小林 秀典 | 男 | 11 | |
1502 | 柏崎 蒼虎 | 男 | 11 | |
1503 | 水上 央渉 | 男 | 11 | ブリッツェンステラ |
1504 | 舟迫 颯 | 男 | 11 | ブリッツェン ステラ |
1505 | 古澤 典 | 男 | 11 | |
1506 | 芦沢 汐悠 | 男 | 11 | ブリッツェンステラ |
1507 | 廣木 峻平 | 男 | 11 | ブリッツェン ステラ |
1508 | 手塚 正信 | 男 | 11 | ブリッツェンステラ |
1509 | 秋元 碧 | 男 | 11 | AKM |
1510 | 相村 真翔 | 男 | 11 | ブリッツェンステラ |
1511 | 川村 龍紅 | 男 | 11 | ブリッツェン ステラ |
1512 | 井上 翔太 | 男 | 10 | (株)井上自工 ARMADA |
1513 | 林 勇輝 | 男 | 10 | |
1514 | 石川 太郎 | 男 | 10 | TEAM AGRI withAST |
1515 | 小野 宣長 | 男 | 10 | 横浜本牧レーシング |
1516 | 平澤 和磨 | 男 | 10 | |
1517 | 柴田 渓佑 | 男 | 10 | ブリッツェンステラ |
1518 | 矢島 佑樹 | 男 | 10 | |
1519 | 原田 拓朋 | 男 | 10 | team sorriso |
1520 | 石原 拓磨 | 男 | 10 | イシハラーラ |
1521 | 石田 晴眞 | 男 | 10 | COWGUMMA |
1522 | 小野寺 海 | 男 | 10 | ブリッツェン ステラ |
1523 | 水谷 悠平 | 男 | 10 | |
1524 | 新子 昂太郎 | 男 | 10 | TEAM KTN |
1525 | 菅谷 蓮成 | 男 | 9 | Team 908 |
1526 | 甲村 晴生 | 男 | 9 | HP.I.C.T |
1527 | 宇賀神 和大 | 男 | 9 | |
1528 | 和田 蒼一朗 | 男 | 9 | アッチェレランド |
1529 | 関谷 悠音 | 男 | 9 | Team Pome |
1530 | 河合 平 | 男 | 9 | 横川中央小学校 |
1531 | 米本 匠冴 | 男 | 9 | TEAM STROLLER |
1532 | 堀越 勘太 | 男 | 9 | |
1533 | 萩原 慈瑛 | 男 | 9 | TEAM fujiyama |
1534 | 渡邊 響 | 男 | 9 |
キッズレース4.8km女子
ゼッケン | メンバー | 性別 | 年齢 | チーム名 |
1535 | 松崎 光優 | 女 | 11 | レーシングチーム シュースイ |
1536 | 岡本 彩那 | 女 | 11 | |
1537 | 佐藤 凛心 | 女 | 10 | Gargamel Racing |
1538 | 伊勢田 宇未 | 女 | 10 | Team AKUS |
1539 | 小林 恵 | 女 | 10 | |
1540 | 尾形 心咲 | 女 | 10 | |
1541 | 伊藤 桃奈 | 女 | 10 | |
1542 | 藤原 成実 | 女 | 10 | |
1543 | 長田 美夕 | 女 | 9 | |
1544 | 宮原 由菜 | 女 | 9 | NASトライアスロン |
1545 | 横倉 つぼみ | 女 | 9 | |
1546 | 大矢 彩雲 | 女 | 9 | |
1547 | 市川 芽衣 | 女 | 9 | PROJECT I(アイ) |
1548 | 鈴木 かやの | 女 | 10 | 西小沢小学校 |
2時間ビギナー
ゼッケン | メンバー | 性別 | チーム名 |
2001 | 川又 寛 | 男 | パディークロスロード |
2002 | 長本 勇 | 男 | |
2003 | 神村 忠宏 | 男 | Team Miotai |
2004 | 猪野 浩之 | 男 | |
2005 | 小山 宣則 | 男 | |
2006 | 天城 康久 | 男 | |
2007 | 福嶋 健一 | 男 | MCT |
2008 | 大塚 欣也 | 男 | |
2009 | 宮本 大輔 | 男 | |
2010 | 関 貴之 | 男 | サティスファクション |
2011 | 菅沼 武敏 | 男 | |
2012 | 西間木 広司 | 男 | |
2013 | 羽田 宗一朗 | 男 | |
2014 | 原田 健治 | 男 | |
2015 | 大矢 貴弘 | 男 | |
2016 | 新 竜司 | 男 | |
2017 | 金子 和広 | 男 | |
2018 | 八木澤 賢二 | 男 | |
2019 | 樋口 勇誠 | 男 | |
2020 | 姫野 宏輔 | 男 | |
2021 | 佐藤 友重 | 男 | |
2022 | 柴沼 徳彰 | 男 | |
2023 | 栗田 勇作 | 男 | MCT |
2024 | 日坂 行宏 | 男 | MCT |
2025 | 大本 航平 | 男 | |
2026 | 林 雄 | 男 | |
2027 | 上野 貴司 | 男 | |
2028 | 松尾 もえ | 女 | |
2029 | 安倍 正明 | 男 | |
2030 | 大平 智弘 | 男 | ギタクラ自転車部 |
2031 | 緑川 広貴 | 男 | MCT |
2032 | 稲田 春美 | 女 | |
2033 | 佐藤 功一 | 男 | |
2034 | 金子 雅空 | 男 | |
2035 | 神村 泰輝 | 男 | Team Miotai |
2036 | 秋山 裕哉 | 男 | Yuyan |
2037 | 原 健仁 | 男 | |
2038 | 宗村 翼 | 男 | M-racing |
2039 | 関 史穏 | 男 | サティスファクション |
2040 | 西間木 洸太朗 | 男 | |
2041 | 奥 春登 | 男 | |
2042 | 増田 蛍 | 女 | 北原酔いどれ会自転車班 |
2043 | 鈴木 滉 | 男 | アッチェレランド |
2044 | 小泉 亜藍 | 男 | |
2045 | 兼田 來夢 | 女 | |
2046 | 戸祭 裕和 | 男 | |
2047 | 柳田 勝久 | 男 | |
2048 | 江角 和宏 | 男 | |
2049 | 井上 翔太 | 男 | (株)井上自工 |
2050 | 井上 竜太 | 男 | (株)井上自工 |
2051 | 峯 俊彦 | 男 | 俊速貫通自転車競技部 |
2052 | 峯 貫太 | 男 | 俊速貫通自転車競技部 |
2時間ロードソロ
ゼッケン | メンバー | 性別 | チーム名 |
2053 | 橋本 純 | 男 | |
2054 | 斉藤 裕 | 男 | |
2055 | 田邉 孔男 | 男 | |
2056 | 梶川 恒男 | 男 | |
2057 | 榎本 功 | 男 | EVERFIT |
2058 | 長谷川 一 | 男 | |
2059 | 大平 善久 | 男 | |
2060 | 赤城 敏夫 | 男 | |
2061 | 檀上 康彦 | 男 | ブリッジバイクプロダクツ |
2062 | 寺村 誠 | 男 | |
2063 | 関口 操 | 男 | |
2064 | 江幡 弘 | 男 | Breeze |
2065 | 宮田 克弘 | 男 | |
2066 | 山森 一幸 | 男 | |
2067 | 齋藤 吉明 | 男 | |
2068 | 茅木 孝 | 男 | 内房レーシングクラブ |
2069 | 山田 裕司 | 男 | Paddy crossroads |
2070 | 植木 潤 | 男 | |
2071 | 飯塚 和男 | 男 | |
2072 | 中山 明政 | 男 | |
2073 | 瀬田 昌也 | 男 | |
2074 | 大熊 信司 | 男 | ダイナミックレーシング |
2075 | 高野 明洋 | 男 | 高創研 |
2076 | 高橋 一朗 | 男 | |
2077 | 梅原 浩一郎 | 男 | PARIS RIDE |
2078 | 野口 秀人 | 男 | |
2079 | 寺門 史郎 | 男 | |
2080 | 石原 哲也 | 男 | |
2081 | 中嶋 賢治 | 男 | |
2082 | 林 匠 | 男 | EVERFiT RUDERZ |
2083 | 小暮 幸雄 | 男 | SDJOチャリ部 |
2084 | 柳谷 朋伸 | 男 | |
2085 | 遠藤 光樹 | 男 | |
2086 | 伊藤 将仁 | 男 | |
2087 | 春口 正紀 | 男 | |
2088 | 木戸 正寿 | 男 | |
2089 | 橋本 竜馬 | 男 | |
2090 | 上田 浩史 | 男 | |
2091 | 渡辺 広 | 男 | ケニーズレーシング |
2092 | 斉藤 利幸 | 男 | エノトラ |
2093 | 藍原 高秀 | 男 | |
2094 | 足利 哲也 | 男 | |
2095 | 小林 一郎 | 男 | Honda栃木 |
2096 | 大金 晃一 | 男 | |
2097 | 青木 一晃 | 男 | |
2098 | 加藤 貴史 | 男 | kasakyuカトー |
2099 | 宮本 修 | 男 | iTADAKi |
2100 | 鈴木 信雄 | 男 | iTADAKi |
2101 | 岡部 保 | 男 | スパイダーベアリング★あぶ |
2102 | 定本 健一郎 | 男 | |
2103 | 佐野 健一 | 男 | COLORs |
2104 | 簗島 智 | 男 | iTADAKi |
2105 | 中戸川 太 | 男 | |
2106 | 土田 純一郎 | 男 | BePARK |
2107 | 富永 和男 | 男 | |
2108 | 船津 裕之 | 男 | |
2109 | 山口 善弘 | 男 | |
2110 | 相沢 健吾 | 男 | ケニーズ |
2111 | 向山 卓也 | 男 | |
2112 | 海老原 孝 | 男 | CCCCC |
2113 | 加野 一樹 | 男 | ケニーズ |
2114 | 上村 保 | 男 | TEAM One One Five |
2115 | 天本 直也 | 男 | Heitan Hompo |
2116 | 佐々木 久 | 男 | bikeport |
2117 | 牛山 栄 | 男 | |
2118 | 佐田 一仁 | 男 | teamぼくはんHi:BARD |
2119 | 西村 和史 | 男 | teamぼくはんHi:BARD |
2120 | 森原 洋 | 男 | |
2121 | 丸山 彰英 | 男 | COLORs |
2122 | 中山 淳 | 男 | |
2123 | 沼田 康司 | 男 | |
2124 | 見滝 守男 | 男 | |
2125 | 澤幡 実成 | 男 | |
2126 | 國井 博幸 | 男 | |
2127 | 中村 和彦 | 男 | |
2128 | 小泉 祐一 | 男 | |
2129 | 梅沢 考志 | 男 | |
2130 | 石神 健 | 男 | 北原酔いどれ会自転車班 |
2131 | 守本 知之 | 男 | team ぼくはん Hi:BARD |
2132 | 山口 浩和 | 男 | |
2133 | 伊勢 悦丈 | 男 | |
2134 | 市川 浩史 | 男 | |
2135 | 柏 威志 | 男 | |
2136 | 浅井 慎二 | 男 | |
2137 | 小松 賢司 | 男 | CCCCC |
2138 | 小林 明弘 | 男 | |
2139 | 興津 亨 | 男 | |
2140 | 小林 正和 | 男 | |
2141 | 真下 文昭 | 男 | |
2142 | 矢野 修二郎 | 男 | |
2143 | 小杉 輝男 | 男 | |
2144 | 日廻 禎典 | 男 | BSJ |
2145 | 梶山 慎二 | 男 | Paddy Crossroads |
2146 | 野田 光廣 | 男 | teamプレスト |
2147 | 堀尾 真一 | 男 | モンテラック |
2148 | 相田 幸宏 | 男 | PROJECT I(アイ) |
2149 | 榛葉 秀明 | 男 | |
2150 | 有路 貴浩 | 男 | |
2151 | 菊池 輝行 | 男 | 増子建設(株) 常陸大宮 |
2152 | 村上 竜一 | 男 | |
2153 | 野口 勇一 | 男 | |
2154 | 高橋 真彦 | 男 | |
2155 | 永井 克幸 | 男 | Revelo |
2156 | 国分 良太 | 男 | |
2157 | 高橋 力 | 男 | みさかレーシング |
2158 | 井上 聡 | 男 | Heitan hompo |
2159 | 田中 政良 | 男 | POCOAPOCO |
2160 | 後藤 邦彦 | 男 | |
2161 | 平山 勝基 | 男 | Heitanhompo |
2162 | 米ノ井 哲也 | 男 | Team IOG |
2163 | 中村 貴美 | 男 | (株)井上自工★ARMADA自転車部 |
2164 | 若林 邦彦 | 男 | |
2165 | 大島 努 | 男 | Nogi cycle racing team |
2166 | 森山 祐二 | 男 | イカ |
2167 | 和気 吉夫 | 男 | BC宇都宮 |
2168 | 橋本 猛 | 男 | BCU |
2169 | 釣田 竜也 | 男 | ダンシング40 |
2170 | 小林 裕 | 男 | BORZOI サイクリング チーム |
2171 | 荒井 賢一 | 男 | TEAM One One Five |
2172 | 石川 修 | 男 | MATTINO |
2173 | 鈴木 唯史 | 男 | アッチェレランド |
2174 | 風見 慶浩 | 男 | |
2175 | 町田 誠 | 男 | |
2176 | 森川 雄太 | 男 | |
2177 | 佐藤 修一 | 男 | Southern Cross |
2178 | 水越 啓二 | 男 | |
2179 | 篠田 誠二 | 男 | こめや旅館 那須塩原店 |
2180 | 前野 秀明 | 男 | |
2181 | 柏倉 康孝 | 男 | |
2182 | 小澤 智 | 男 | G.R.B.C |
2183 | 藤岡 昌昭 | 男 | L’equipe du soleil |
2184 | 小谷 章悟 | 男 | CCCCC |
2185 | 浅井 薫 | 男 | |
2186 | 木村 公人 | 男 | ウマシカ珍走團 |
2187 | 永嶋 拓也 | 男 | たくやいなかもん |
2188 | 薗部 浩一 | 男 | |
2189 | 白川 忠文 | 男 | BBR |
2190 | 遠藤 直也 | 男 | |
2191 | 新井 和樹 | 男 | GRBC |
2192 | 大寺 美貴夫 | 男 | |
2193 | 太郎田 能之 | 男 | チームリオン |
2194 | 阿南 大介 | 男 | 内房レーシング |
2195 | 飯島 康友 | 男 | Honda栃木 |
2196 | 田上 建 | 男 | |
2197 | 田名網 宏昭 | 男 | |
2198 | 高石 敏彦 | 男 | |
2199 | 福島 孝徳 | 男 | |
2200 | 川村 哲裕 | 男 | |
2201 | 柴田 卓政 | 男 | |
2202 | 中村 好孝 | 男 | |
2203 | 出井 秀幸 | 男 | NAMAZU PLUS TOCHIGI |
2204 | 村木 重和 | 男 | アッチェレランド |
2205 | 沼田 潤 | 男 | |
2206 | 芦沢 幸嗣 | 男 | 0530711 |
2207 | 須永 領平 | 男 | KCRC |
2208 | 岩瀬 正史 | 男 | COLORs |
2209 | 増田 唯 | 男 | 北原酔いどれ会自転車班 |
2210 | 臼井 辰徳 | 男 | IOG |
2211 | 岡村 伊佐央 | 男 | |
2212 | 大里 篤嗣 | 男 | |
2213 | 渡邊 和彦 | 男 | |
2214 | 松島 征範 | 男 | TEAM IOG |
2215 | 松林 歩 | 男 | ケニーズ |
2216 | 高橋 和寛 | 男 | |
2217 | 柴 隆宏 | 男 | |
2218 | 中島 俊一 | 男 | |
2219 | 大森 崇 | 男 | Southern Cross |
2220 | 和田 裕介 | 男 | アッチェレランド |
2221 | 芝田 佳宜 | 男 | |
2222 | 置田 幸一 | 男 | |
2223 | 福田 幸徳 | 男 | チューリングましこ |
2224 | 市川 優 | 男 | PROJECT I(アイ) |
2225 | 河野 龍気 | 男 | |
2226 | 伊豆島 一也 | 男 | |
2227 | 大高 壱裕 | 男 | |
2228 | 上野 敏成 | 男 | |
2229 | 古田 雄一 | 男 | FKC |
2230 | 青山 剛実 | 男 | |
2231 | 大道 馨 | 男 | |
2232 | 堀江 智博 | 男 | |
2233 | 金城 敏也 | 男 | FKC |
2234 | 朝日 貴志 | 男 | |
2235 | 菊池 亮太 | 男 | GoGoモンキーズ |
2236 | 小田 能史 | 男 | Paddy HITACHINAKA |
2237 | 石崎 大輔 | 男 | GoGoMonkees |
2238 | 深澤 隆行 | 男 | GoGoMonkees |
2239 | 佐藤 隆 | 男 | CCCCC |
2240 | 今関 稔 | 男 | 夏草サイクリングチーム |
2241 | 松島 寿樹 | 男 | POTA+OTR |
2242 | 佐藤 保樹 | 男 | ReVelo |
2243 | 倉山 英豪 | 男 | |
2244 | 角田 剛雄 | 男 | Southern Cross |
2245 | 竹森 誠 | 男 | |
2246 | 西村 信一 | 男 | |
2247 | 飯島 進一 | 男 | |
2248 | 柴 嘉亮 | 男 | |
2249 | 佐々木 信人 | 男 | |
2250 | 嶋崎 大 | 男 | bikeport racing |
2251 | 橋本 朋一 | 男 | しょぼよわ湘南支店 |
2252 | 柏 真輔 | 男 | B.C宇都宮 |
2253 | 岡本 航 | 男 | ストロベリーRT |
2254 | 澤村 雄大 | 男 | |
2255 | 池畠 光 | 男 | |
2256 | 小松本 孝 | 男 | |
2257 | 内田 優 | 男 | |
2258 | 植竹 洋資 | 男 | |
2259 | 助川 広尊 | 男 | team IOG |
2260 | 山本 隼 | 男 | MTS Systems |
2261 | 福岡 誠也 | 男 | |
2262 | 三山 紘史 | 男 | |
2263 | 佐々木 大輔 | 男 | |
2264 | 奥田 将人 | 男 | Southern Cross |
2265 | 横山 真人 | 男 | |
2266 | 橋本 元気 | 男 | しょぼよわ湘南支店 |
2267 | 浦川 和剛 | 男 | |
2268 | 今岡 忠 | 男 | 北原酔いどれ会自転車班 |
2269 | 富田 浩太朗 | 男 | |
2270 | 白川 衆 | 男 | TeamZero with SEO8214 |
2271 | 山本 将起 | 男 | 北原酔いどれ会自転車班 |
2272 | 古谷 朋一 | 男 | 内房レーシングクラブ |
2273 | 江連 諒介 | 男 | |
2274 | 古谷野 穣治 | 男 | |
2275 | 関口 祐介 | 男 | チームΔ |
2276 | 菅谷 聡史 | 男 | |
2277 | 野沢 卓也 | 男 | |
2278 | 田中 宏樹 | 男 | anivelo |
2279 | 嶋村 健太郎 | 男 | |
2280 | 滝澤 信人 | 男 | 魔法使い |
2281 | 新垣 雄大 | 男 | CCCCC |
2282 | 長橋 輝 | 男 | anivelo |
2283 | 長島 教之 | 男 | 天照×矢板市地域おこし |
2284 | 鵜飼 洋平 | 男 | Honda栃木 |
2285 | 志村 大介 | 男 | anivelo |
2286 | 情野 岳彦 | 男 | |
2287 | 小本 竜也 | 男 | |
2288 | 古川 智宏 | 男 | |
2289 | 根岸 航平 | 男 | あらかわZoo Racing |
2290 | 片桐 拓也 | 男 | |
2291 | 佐野 竜也 | 男 | |
2292 | 日田 克彦 | 男 | |
2293 | 加藤 誠耶 | 男 | |
2294 | 伊藤 聡一郎 | 男 | |
2295 | 那須 崇弘 | 男 | HUNTER |
2296 | 重田 陽也 | 男 | |
2297 | 西浦 謙吾 | 男 | |
2298 | 瀧川 翔太 | 男 | |
2299 | 加藤 翼 | 男 | GROVE鎌倉 |
2300 | 平野 雄 | 男 | |
2301 | 稲見 真理 | 男 | OTR |
2302 | 谷口 周平 | 男 | TEAM One One Five |
2303 | 堺 直樹 | 男 | MIVRO/ぼくはん |
2304 | 大戸 博仁 | 男 | |
2305 | 吉岡 祐至 | 男 | |
2306 | 山口 貴也 | 男 | |
2307 | 加藤 悠貴 | 男 | オンザロード |
2308 | 村田 海太郎 | 男 | TunedWork'S |
2309 | 増田 眞大 | 男 | 北原酔いどれ会自転車班 |
2310 | 石原 圭太 | 男 | |
2311 | 吉岡 拓哉 | 男 | チームゼロ |
2312 | 森 隼人 | 男 | |
2313 | 佐藤 佑樹 | 男 | |
2314 | 乾 亮介 | 男 | |
2315 | 芳賀 聡平 | 男 | |
2316 | 近田 篤 | 男 | |
2317 | 平沼 優樹 | 男 | |
2318 | 内堀 康太 | 男 | |
2319 | 渡部 寛之 | 男 | |
2320 | 宇賀持 凌 | 男 | リベルタス TOCHIGI BICYCLE CLUB |
2321 | 笠原 涼太 | 男 | じてんしゃの社 |
2322 | 原 鉄馬 | 男 | |
2323 | 矢野 太一 | 男 | |
2324 | 中嶋 亮太 | 男 | YOHOセオ八潮 |
2325 | 長沼 麟太朗 | 男 | |
2326 | 大島 賢汰 | 男 | |
2327 | 中西 諒太郎 | 男 | APEX |
2328 | 市川 竜之介 | 男 | |
2329 | 柿沼 翔 | 男 | |
2330 | 八木沢 元喜 | 男 | |
2331 | 戸川 翔太郎 | 男 | zak |
2332 | 花川 光瑠 | 男 | |
2333 | 新井 ユウキ | 男 | 叡明高校自転車競技部 |
2334 | 望月 結真 | 男 | |
2335 | 花川 智大 | 男 | |
2336 | 村井 佑圭 | 男 | |
2337 | 柏倉 悠希 | 男 | |
2338 | 鈴木 悠介 | 男 | ブラウブリッツェン |
2339 | 水上 央渉 | 男 | ブリッツェンステラ |
2340 | 芦沢 汐悠 | 男 | ブリッツェンステラ |
2341 | 柴田 渓佑 | 男 | |
2342 | 石崎 琉希也 | 男 | GoGoMonkees |
2343 | 村木 奏太 | 男 | アッチェレランド |
2344 | 野田 晃平 | 男 | teamプレスト |
2345 | 大高 悠生 | 男 | |
2346 | 塩田 正 | 男 | シャミ1000 |
2347 | 斎藤 拓歩 | 男 | |
2348 | 大久保 光晃 | 男 | |
2349 | 小谷津 裕介 | 男 | |
2350 | 菊池 達雄 | 男 | TS TECH 自転車部 |
2351 | 森池 教夫 | 男 | |
2352 | 宇野 敬太 | 男 | |
2353 | 木村 有作 | 男 | |
2354 | 松田 圭史 | 男 | IOG RINFINITO チバレロ NASA |
2355 | 杉山 高司 | 男 | |
2356 | 浜根 累 | 男 | |
2357 | 石塚 闘人 | 男 | |
2358 | 江角 駿 | 男 | |
2359 | 大熊 航平 | 男 | Un velo |
2360 | 会田 優希 | 男 | Un velo |
2361 | 片桐 直紀 | 男 | Un velo |
2362 | 石田 雄一朗 | 男 | Un velo |
2363 | 菅原 拓実 | 男 | |
2364 | 菅原 秀雄 | 男 | |
2365 | 田中 翔悟 | 男 | bikeport |
2時間ロードウーマン
ゼッケン | メンバー | 性別 | チーム名 |
2381 | 檀上 好 | 女 | ブリッジバイクプロダクツ |
2382 | 足利 英恵 | 女 | |
2383 | 内田 智穂子 | 女 | |
2384 | 武内 里佳 | 女 | |
2385 | 栗原 久美子 | 女 | |
2386 | 平沼 信子 | 女 | |
2387 | 安藤 雅子 | 女 | 内房レーシングクラブ |
2388 | 安田 直子 | 女 | ブリッジバイクプロダクツ |
2389 | 石神 佳奈子 | 女 | 北原酔いどれ会自転車班 |
2390 | 浅井 友木子 | 女 | |
2391 | 大熊 やよい | 女 | ダイナミックレーシング |
2392 | 柏倉 美知子 | 女 | |
2393 | 松浦 理恵 | 女 | SDJOちゃり部 |
2394 | 松村 ゆかり | 女 | D40 |
2395 | 東 由紀子 | 女 | ダンシング40 |
2396 | 金城 真理子 | 女 | FKC |
2397 | 原田 礼子 | 女 | オンザロード |
2398 | 村松 とも子 | 女 | |
2399 | 大高 枝里子 | 女 | |
2400 | 小林 由樹 | 女 | 北原酔いどれ会自転車班 |
2401 | 大森 美佳 | 女 | POCOAPOCO |
2402 | 簗瀬 莉菜 | 女 | TEAM IOG |
2403 | 佐藤 優 | 女 | |
2404 | 永島 美樹 | 女 | |
2405 | 佐々木 美空 | 女 | アッチェレランド |
2406 | 松田 史 | 女 | IOG RINFINITO チバレロ NASA |
2時間ハンドサイクル
ゼッケン | メンバー | 性別 | チーム名 |
2368 | 富山 隆 | 男 | |
2369 | 田中 誠治 | 男 | |
2370 | 土田 和歌子 | 女 | チーム土田 |
